Bairro: RUBEM BERTA

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARIO MANFRO 45321 308 16,4% 
2  Legenda 45 294 15,6% 
3  PAULO ELISEU 45645 201 10,7% 
4  MOISES BARBOZA 45900 153 8,1% 
5  MARCOS FLACH 45945 132 7,0% 
6  LUIZ BRAZ 45678 112 5,9% 
7  CLAUDIO SEBENELO 45622 108 5,7% 
8  ANY ORTIZ 45222 79 4,2% 
9  RIO BRANCO 45699 56 3,0% 
10  PROFESSORA MARIA DO CARMO 45955 37 2,0% 
11  FRANZEN 45100 29 1,5% 
12  ALEX DA BANCA 45640 29 1,5% 
13  GREMINHO 45333 27 1,4% 
14  PAULO BICCA 45111 25 1,3% 
15  JOAO PAULO FAGUNDES 45000 24 1,3% 
16  JARBAS PITAGUARY 45177 22 1,2% 
17  ZICO 45010 20 1,1% 
18  BETINHO 45123 19 1,0% 
19  FERNANDA MACHADO 45777 18 1,0% 
20  JOSE SANTIAGO 45045 18 1,0% 
21  SUSI GARCIA 45888 18 1,0% 
22  SPARTA 45300 16 0,8% 
23  PAULO ANTAO 45621 13 0,7% 
24  DAISY VALAU 45079 11 0,6% 
25  JAIME MARTINS 45445 10 0,5% 
26  WANDERLAN 45345 9 0,5% 
27  SARARA 45055 9 0,5% 
28  JOSE WILMAR GOVINATZKI 45444 9 0,5% 
29  BUENO MORAES 45127 8 0,4% 
30  JULIO NAPOLI 45245 8 0,4% 
31  PAULO FURTADO 45224 7 0,4% 
32  BORJÃO 45627 7 0,4% 
33  MARGARETE MARTINS 45118 7 0,4% 
34  PETER FALEIRO 45145 6 0,3% 
35  RAFAEL FURTADO 45011 6 0,3% 
36  PAULO ADIR 45999 5 0,3% 
37  HELENA DO BRIQUE 45007 4 0,2% 
38  NILO FERNANDES 45230 4 0,2% 
39  GLENIO FERNANDES 45017 3 0,2% 
40  MARIO CANDIDO 45800 3 0,2% 
41  JORGE CANARIM 45235 2 0,1% 
42  HERNANDI MELLO 45745 2 0,1% 
43  LUIZA ESTIVALETE 45677 2 0,1% 
44  SABINO 45855 1 0,1% 
45  ANDERSON BITTENCOURT 45451 1 0,1% 
46  MOREIRA 45450 1 0,1% 
   TOTAL 1.883  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br