Bairro: RUBEM BERTA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LECO 40321 147 14,8% 
2  CARLOS BREIK 40234 113 11,4% 
3  AIRTO FERRONATO 40540 86 8,7% 
4  ZÉ DA LAVANDERIA 40133 73 7,3% 
5  JAIR SILVA 40100 68 6,8% 
6  DJ FÁBIO TITICO 40444 62 6,2% 
7  CARLÃO OLIVEIRA 40555 60 6,0% 
8  PROFESSOR ROBERTO 40222 55 5,5% 
9  PROFESSOR CARDOSO 40501 38 3,8% 
10  Legenda 40 32 3,2% 
11  GUILHERME GNOMO 40440 32 3,2% 
12  EDUARDO MORALES 40111 26 2,6% 
13  PEDRO DORNELES 40888 25 2,5% 
14  LURDES AGATA 40040 24 2,4% 
15  JERÔNIMO BECK 40004 20 2,0% 
16  ROBERTO VUCETIC 40199 18 1,8% 
17  VALTER FERREIRA 40125 16 1,6% 
18  MOACIR ALAN KARDEC 40000 13 1,3% 
19  JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES 40567 12 1,2% 
20  LUCA RISI 40193 11 1,1% 
21  FRANCISCO DE ASSIS 40333 9 0,9% 
22  JUSCELINO MARQUES 40456 7 0,7% 
23  FLORENÍCIO 40014 6 0,6% 
24  ANTONIO LIMA 40007 5 0,5% 
25  CONSUELO 40011 5 0,5% 
26  CELMIS 40900 5 0,5% 
27  JORGE CORREA MEIO KILO 40114 4 0,4% 
28  ANGELO PAVAN 40400 3 0,3% 
29  MARTA 40999 3 0,3% 
30  ISOLDA CESTARI 40269 3 0,3% 
31  OTAVIO 40666 3 0,3% 
32  AURELIANO BERTOCHE 40345 2 0,2% 
33  FERNANDO CASTRO 40789 2 0,2% 
34  CLEI MORAES 40140 2 0,2% 
35  HENRIQUE FIGUEIREDO 40135 2 0,2% 
36  PAULO SERGIO DOS SANTOS ZULÚ 40640 1 0,1% 
37  CLARICE ARAGUAIA 40777 1 0,1% 
   TOTAL 994  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br