Bairro: RUBEM BERTA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 1.885 40,3% 
2  IDENIR CECCHIM 15500 400 8,6% 
3  DR. RAUL 15555 343 7,3% 
4  HAROLDO DE SOUZA 15111 330 7,1% 
5  SEBASTIÃO MELO 15686 312 6,7% 
6  PROFESSOR GARCIA 15000 195 4,2% 
7  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 123 2,6% 
8  PAULO MARQUES 15915 120 2,6% 
9  SERGIO MOTTA 15008 105 2,2% 
10  JOÃO PANCINHA 15640 97 2,1% 
11  GAUCHO DA COPA 15123 83 1,8% 
12  VALTER NAGELSTEIN 15200 72 1,5% 
13  ANDRÉ CARÚS 15300 69 1,5% 
14  LUIZ NEGRINHO 15800 55 1,2% 
15  SARGENTO GOI 15020 47 1,0% 
16  CARLOS CHAISE 15115 44 0,9% 
17  ANGELICA KONZEN 15222 35 0,7% 
18  CHICO FERRARI 15100 31 0,7% 
19  FERNANDO NACIUK 15192 27 0,6% 
20  JULIANA PORTO 15015 25 0,5% 
21  LIDSON BASSANI 15001 24 0,5% 
22  PAULO DIAS 15022 24 0,5% 
23  PARAGUASSÚ 15010 19 0,4% 
24  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 19 0,4% 
25  GUSTAVO 15323 19 0,4% 
26  LINO ABEL NUNES 15678 16 0,3% 
27  FERNANDO MELLO 15007 15 0,3% 
28  CYRO MARTINI 15333 15 0,3% 
29  MIRO LEAL 15999 13 0,3% 
30  DJAIR 15666 12 0,3% 
31  CARLOS HOFFMANN 15051 11 0,2% 
32  CRISTINA REIS 15150 11 0,2% 
33  THYAGO DUARTE 15888 11 0,2% 
34  VINI 15551 10 0,2% 
35  DARLAN FELIZARDO 15644 10 0,2% 
36  CRISTIANO ZAGO 15912 8 0,2% 
37  ARCELI 15002 8 0,2% 
38  AMANCIO FERREIRA 15125 8 0,2% 
39  VALÉRIA 15480 8 0,2% 
40  TADEU PARAGUASSU 15677 6 0,1% 
41  PROF. CASSIANO LEAL 15151 6 0,1% 
42  RENATO STRADOLINI 15655 3 0,1% 
43  PEDRO 15109 3 0,1% 
44  ANA FINCO 15077 1 0,0% 
   TOTAL 4.678  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br