Bairro: RUBEM BERTA

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MAURÍCIO DZIEDRICKI 14234 1.044 17,2% 
2  JESSE JAMES 14777 828 13,6% 
3  BRASINHA 14118 455 7,5% 
4  TESSARO 14333 434 7,1% 
5  DR. GOULART 14014 422 7,0% 
6  FERNANDO FORTUNATO 14207 372 6,1% 
7  JUAREZ 14033 341 5,6% 
8  ELÓI GUIMARÃES 14999 314 5,2% 
9  CIRILO FAE 14903 278 4,6% 
10  DJ CASSIÁ 14614 230 3,8% 
11  Legenda 14 215 3,5% 
12  PAULINHO DA FARMÁCIA 14959 156 2,6% 
13  PAULÃO POLÍCIA EM AÇÃO 14190 98 1,6% 
14  NERY MÜLLER 14620 80 1,3% 
15  RONALDO PAIM 14114 78 1,3% 
16  MARIA LUIZA 14144 68 1,1% 
17  JAIRO ARMANDO 14606 67 1,1% 
18  DELEGADO FERNANDO 14007 63 1,0% 
19  NILO SANTOS 14120 63 1,0% 
20  TONINHO DO TÁXI 14914 62 1,0% 
21  BETI REIS 14444 56 0,9% 
22  MARCELLO CHIODO 14000 47 0,8% 
23  MARIA EDÍLIA 14678 37 0,6% 
24  ALBINO SOUZA 14185 35 0,6% 
25  PAPAI NOEL DO TAXI 14714 34 0,6% 
26  PAULO BOEIRA 14422 32 0,5% 
27  DARI RODRIGUES 14067 17 0,3% 
28  PROFESSORA CONCEIÇÃO 14523 15 0,2% 
29  PINGO VILAR 14123 14 0,2% 
30  JORGE RIBEIRO 14214 14 0,2% 
31  JARBAS 14149 13 0,2% 
32  WILLIAN ASSIS 14789 12 0,2% 
33  ALAN 14569 10 0,2% 
34  MARCELINHO GARÇOM 14888 9 0,1% 
35  ANA CASTELLAN 14141 8 0,1% 
36  SIMONE DO BELLA DONNA 14414 8 0,1% 
37  PEDRINHO DO PEDRO CAR 14666 8 0,1% 
38  LUCIANO MIRALES 14555 7 0,1% 
39  MANOEL VIGNEAUX 14150 6 0,1% 
40  MÁRCIO RIELA 14226 5 0,1% 
41  FRANCO PAIVA 14567 5 0,1% 
42  BELONI RITZEL 14900 3 0,0% 
43  MARISA DOS PASSOS 14277 3 0,0% 
44  ALMERINDO FILHO 14521 2 0,0% 
45  CIRILO DUTRA 14314 2 0,0% 
46  TATIANA SCHAPKE 14814 1 0,0% 
   TOTAL 6.071  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br