Bairro: RUBEM BERTA

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JULIANA BRIZOLA 12001 414 12,7% 
2  JOÃO BOSCO VAZ 12123 318 9,8% 
3  MAURO ZACHER 12180 305 9,4% 
4  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 292 9,0% 
5  MARCO DELLA NINA 12133 262 8,0% 
6  NEREU D'AVILA 12601 226 6,9% 
7  Legenda 12 223 6,8% 
8  SILVIO RIBEIRO 12333 200 6,1% 
9  MARIO FRAGA 12600 116 3,6% 
10  MÁRCIO BINS ELY 12345 110 3,4% 
11  NEUZA CANABARRO 12012 100 3,1% 
12  DR THIAGO DUARTE 12122 78 2,4% 
13  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 62 1,9% 
14  CANHOTO 12111 61 1,9% 
15  ERVINO BESSON 12642 50 1,5% 
16  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 43 1,3% 
17  DELEGADO CLEITON 12035 40 1,2% 
18  RAFAEL MENEGHETTI 12222 39 1,2% 
19  FERNANDO ALBINO 12777 27 0,8% 
20  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 26 0,8% 
21  CLAUDIO FURTADO 12315 25 0,8% 
22  ÁLVARO CARVALHO 12422 24 0,7% 
23  MARTA HELENA 12512 21 0,6% 
24  CRISTIANO DE BEM 12200 21 0,6% 
25  LIDIA RIBEIRO 12220 20 0,6% 
26  RONALDO FLORIANO 12000 18 0,6% 
27  LUCIANE MAIOR 12212 12 0,4% 
28  PROFESSORA ALDA 12100 12 0,4% 
29  ALEX KERBER 12321 11 0,3% 
30  ALEMOA MOTOGIRL 12444 11 0,3% 
31  MOIZES BRAGA 12999 10 0,3% 
32  LUZ MOURA 12341 9 0,3% 
33  SERJÃO 12013 8 0,2% 
34  PAULO PACHECO 12245 6 0,2% 
35  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 5 0,2% 
36  RUBEM DE CASTRO 12246 5 0,2% 
37  PAULO FILANDRO 12412 5 0,2% 
38  ALDO ROCHA 12631 5 0,2% 
39  ZÉ FELIPE 12008 5 0,2% 
40  LUCIANA GUBERT 12312 5 0,2% 
41  PAULO TEIXEIRA 12313 5 0,2% 
42  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 4 0,1% 
43  PAULO JOBIM 12120 4 0,1% 
44  ROQUE RAUBER 12069 4 0,1% 
45  CARLOS LIGOCKY 12034 3 0,1% 
46  JORGE PERES 12018 3 0,1% 
47  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 2 0,1% 
48  LUDENDORF XAVIER 12510 2 0,1% 
   TOTAL 3.257  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br