Bairro: RIO BRANCO

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 570 27,1% 
2  VALTER NAGELSTEIN 15200 319 15,1% 
3  SEBASTIÃO MELO 15686 206 9,8% 
4  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 143 6,8% 
5  PROFESSOR GARCIA 15000 138 6,5% 
6  IDENIR CECCHIM 15500 101 4,8% 
7  HAROLDO DE SOUZA 15111 78 3,7% 
8  DR. RAUL 15555 61 2,9% 
9  CARLOS CHAISE 15115 54 2,6% 
10  JOÃO PANCINHA 15640 51 2,4% 
11  CHICO FERRARI 15100 50 2,4% 
12  FERNANDO MELLO 15007 43 2,0% 
13  ANDRÉ CARÚS 15300 42 2,0% 
14  GAUCHO DA COPA 15123 32 1,5% 
15  PAULO MARQUES 15915 26 1,2% 
16  VINI 15551 19 0,9% 
17  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 17 0,8% 
18  MIRO LEAL 15999 15 0,7% 
19  LUIZ NEGRINHO 15800 13 0,6% 
20  THYAGO DUARTE 15888 13 0,6% 
21  GUSTAVO 15323 12 0,6% 
22  ANGELICA KONZEN 15222 11 0,5% 
23  PROF. CASSIANO LEAL 15151 10 0,5% 
24  LINO ABEL NUNES 15678 10 0,5% 
25  AMANCIO FERREIRA 15125 9 0,4% 
26  JULIANA PORTO 15015 6 0,3% 
27  SARGENTO GOI 15020 6 0,3% 
28  PAULO DIAS 15022 6 0,3% 
29  CYRO MARTINI 15333 6 0,3% 
30  ARCELI 15002 6 0,3% 
31  CRISTINA REIS 15150 5 0,2% 
32  CRISTIANO ZAGO 15912 5 0,2% 
33  LIDSON BASSANI 15001 5 0,2% 
34  CARLOS HOFFMANN 15051 4 0,2% 
35  SERGIO MOTTA 15008 3 0,1% 
36  PARAGUASSÚ 15010 2 0,1% 
37  VALÉRIA 15480 2 0,1% 
38  DJAIR 15666 2 0,1% 
39  TADEU PARAGUASSU 15677 2 0,1% 
40  FERNANDO NACIUK 15192 2 0,1% 
41  ANA FINCO 15077 2 0,1% 
   TOTAL 2.107  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br