Bairro: PEDRA REDONDA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 60 28,0% 
2  SEBASTIÃO MELO 15686 30 14,0% 
3  VALTER NAGELSTEIN 15200 22 10,3% 
4  PROFESSOR GARCIA 15000 14 6,5% 
5  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 13 6,1% 
6  CARLOS CHAISE 15115 8 3,7% 
7  IDENIR CECCHIM 15500 8 3,7% 
8  JOÃO PANCINHA 15640 7 3,3% 
9  FERNANDO MELLO 15007 6 2,8% 
10  HAROLDO DE SOUZA 15111 5 2,3% 
11  PROF. CASSIANO LEAL 15151 5 2,3% 
12  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 4 1,9% 
13  ANDRÉ CARÚS 15300 4 1,9% 
14  TADEU PARAGUASSU 15677 4 1,9% 
15  DR. RAUL 15555 3 1,4% 
16  LUIZ NEGRINHO 15800 3 1,4% 
17  PAULO MARQUES 15915 3 1,4% 
18  MIRO LEAL 15999 3 1,4% 
19  LIDSON BASSANI 15001 2 0,9% 
20  DJAIR 15666 2 0,9% 
21  VINI 15551 2 0,9% 
22  ARCELI 15002 1 0,5% 
23  SARGENTO GOI 15020 1 0,5% 
24  CRISTINA REIS 15150 1 0,5% 
25  GUSTAVO 15323 1 0,5% 
26  PARAGUASSÚ 15010 1 0,5% 
27  CRISTIANO ZAGO 15912 1 0,5% 
   TOTAL 214  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br