Bairro: NONOAI

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 50 150 35,6% 
2  PEDRO RUAS 50000 139 33,0% 
3  FERNANDA 50500 31 7,4% 
4  CLEBER COHEN 50600 12 2,9% 
5  FERNANDO 50266 10 2,4% 
6  LUCIO BARCELOS 50001 6 1,4% 
7  GILNEI GOSS 50055 6 1,4% 
8  SELLE TAFAREL 50888 6 1,4% 
9  HENRIQUE 50350 5 1,2% 
10  LOBINHO 50575 5 1,2% 
11  PAULO MOURA 50150 4 1,0% 
12  BOMBOM 50180 4 1,0% 
13  TOCO 50550 4 1,0% 
14  JOAO EZEQUIEL 50555 4 1,0% 
15  JUSSARA FARIAS 50560 4 1,0% 
16  ZE CALMO 50200 4 1,0% 
17  ROBERTO SEITENFUS 50250 4 1,0% 
18  ARILTON 50123 3 0,7% 
19  JOSE SANTA HELENA 50400 3 0,7% 
20  PAULO MARTINI 50160 3 0,7% 
21  PATI LUCERO 50100 2 0,5% 
22  MARISA GODINHO 50666 2 0,5% 
23  EURIPEDES 50050 2 0,5% 
24  AMERICO LANGES 50220 1 0,2% 
25  LEANDRO CAMBRAIA 50268 1 0,2% 
26  PEDRO LOPES DA LARRÉ TUR 50333 1 0,2% 
27  CARLOS ROBERTO 50401 1 0,2% 
28  JOAO DA LOMBA DO PINHEIRO 50850 1 0,2% 
29  MARLIANE 50300 1 0,2% 
30  CLEBER DO PINHEIRO 50398 1 0,2% 
31  GIAM GOULART 50505 1 0,2% 
   TOTAL 421  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br