Bairro: NONOAI

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 45 45 10,8% 
2  LUIZ BRAZ 45678 44 10,6% 
3  MOISES BARBOZA 45900 43 10,3% 
4  MARCOS FLACH 45945 31 7,4% 
5  CLAUDIO SEBENELO 45622 22 5,3% 
6  BORJÃO 45627 18 4,3% 
7  JOSE WILMAR GOVINATZKI 45444 16 3,8% 
8  SUSI GARCIA 45888 15 3,6% 
9  BUENO MORAES 45127 14 3,4% 
10  PAULO FURTADO 45224 14 3,4% 
11  ZICO 45010 13 3,1% 
12  JOAO PAULO FAGUNDES 45000 12 2,9% 
13  LUIZA ESTIVALETE 45677 12 2,9% 
14  ALEX DA BANCA 45640 11 2,6% 
15  SPARTA 45300 10 2,4% 
16  GLENIO FERNANDES 45017 8 1,9% 
17  ANY ORTIZ 45222 8 1,9% 
18  PROFESSORA MARIA DO CARMO 45955 8 1,9% 
19  MARIO MANFRO 45321 7 1,7% 
20  PAULO ANTAO 45621 7 1,7% 
21  PAULO BICCA 45111 6 1,4% 
22  PAULO ELISEU 45645 6 1,4% 
23  RAFAEL FURTADO 45011 6 1,4% 
24  RIO BRANCO 45699 5 1,2% 
25  FERNANDA MACHADO 45777 5 1,2% 
26  DAISY VALAU 45079 4 1,0% 
27  FRANZEN 45100 4 1,0% 
28  JARBAS PITAGUARY 45177 4 1,0% 
29  JAIME MARTINS 45445 4 1,0% 
30  BETINHO 45123 3 0,7% 
31  GREMINHO 45333 3 0,7% 
32  MARGARETE MARTINS 45118 2 0,5% 
33  JULIO NAPOLI 45245 2 0,5% 
34  MOREIRA 45450 2 0,5% 
35  WANDERLAN 45345 1 0,2% 
36  ANDERSON BITTENCOURT 45451 1 0,2% 
37  HERNANDI MELLO 45745 1 0,2% 
   TOTAL 417  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br