Bairro: NONOAI

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 13 513 35,1% 
2  FABINHO DO CAFE DO LAGO 13000 113 7,7% 
3  COMASSETTO 13013 102 7,0% 
4  ARIANE 13070 85 5,8% 
5  TODESCHINI 13001 79 5,4% 
6  SOFIA CAVEDON 13113 72 4,9% 
7  ADELI SELL 13601 51 3,5% 
8  CHICO VICENTE 13400 48 3,3% 
9  MARIA CELESTE 13699 44 3,0% 
10  MARGARETE MORAES 13500 43 2,9% 
11  ALDACIR OLIBONI 13580 38 2,6% 
12  STENIO 13004 34 2,3% 
13  MARIA CONCEIÇÃO 13117 27 1,8% 
14  MARCELO PEREIRA 13130 25 1,7% 
15  MARCELO SGARBOSSA 13123 16 1,1% 
16  CLAUDIR 13313 16 1,1% 
17  VERA SOARES 13713 16 1,1% 
18  GILMAR FRANÇA 13600 14 1,0% 
19  MARA POHLMANN 13369 13 0,9% 
20  CATARINO 13005 10 0,7% 
21  CELIO GOLIN 13024 10 0,7% 
22  RENATO FARIAS DOS SANTOS 13670 10 0,7% 
23  MAURO PINHEIRO 13007 9 0,6% 
24  MIGUEL IDIART 13051 9 0,6% 
25  ANA CERIS 13513 9 0,6% 
26  DENIS RAFAEL 13008 6 0,4% 
27  FITZ 13010 5 0,3% 
28  ALBERTO TERRES 13100 5 0,3% 
29  DANILO CAÇAPAVA 13607 5 0,3% 
30  ULISSES OLIVEIRA TUTU 13903 5 0,3% 
31  EDER CARTEIRO 13025 4 0,3% 
32  OLYNTHO 13111 4 0,3% 
33  PEDRAO 13255 4 0,3% 
34  ABEL FLORES 13118 3 0,2% 
35  PROFESSOR BRANDI 13947 3 0,2% 
36  JUNIOR PAZ 13456 3 0,2% 
37  ALVARO BARRETO L. COMUNITARIO 13555 3 0,2% 
38  ANTONIO DE FREITAS 13300 2 0,1% 
39  LAURO 13613 2 0,1% 
40  GENI SELAU 13022 2 0,1% 
41  GEOVANI 13413 1 0,1% 
   TOTAL 1.463  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br