Bairro: NONOAI

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ERVINO BESSON 12642 186 17,1% 
2  JOÃO BOSCO VAZ 12123 96 8,8% 
3  MÁRCIO BINS ELY 12345 79 7,3% 
4  NEREU D'AVILA 12601 70 6,5% 
5  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 68 6,3% 
6  JULIANA BRIZOLA 12001 67 6,2% 
7  Legenda 12 53 4,9% 
8  MARIO FRAGA 12600 52 4,8% 
9  DR THIAGO DUARTE 12122 51 4,7% 
10  MAURO ZACHER 12180 44 4,1% 
11  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 39 3,6% 
12  NEUZA CANABARRO 12012 34 3,1% 
13  MARTA HELENA 12512 32 2,9% 
14  DELEGADO CLEITON 12035 27 2,5% 
15  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 24 2,2% 
16  CANHOTO 12111 17 1,6% 
17  PROFESSORA ALDA 12100 13 1,2% 
18  MOIZES BRAGA 12999 13 1,2% 
19  CLAUDIO FURTADO 12315 11 1,0% 
20  SILVIO RIBEIRO 12333 11 1,0% 
21  FERNANDO ALBINO 12777 11 1,0% 
22  ALEX KERBER 12321 10 0,9% 
23  LIDIA RIBEIRO 12220 9 0,8% 
24  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 7 0,6% 
25  CARLOS LIGOCKY 12034 6 0,6% 
26  ÁLVARO CARVALHO 12422 6 0,6% 
27  ALDO ROCHA 12631 6 0,6% 
28  SERJÃO 12013 5 0,5% 
29  RUBEM DE CASTRO 12246 5 0,5% 
30  PAULO TEIXEIRA 12313 5 0,5% 
31  ZÉ FELIPE 12008 4 0,4% 
32  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 4 0,4% 
33  CRISTIANO DE BEM 12200 3 0,3% 
34  ALEMOA MOTOGIRL 12444 3 0,3% 
35  LUCIANE MAIOR 12212 2 0,2% 
36  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 2 0,2% 
37  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 2 0,2% 
38  LUCIANA GUBERT 12312 2 0,2% 
39  LUDENDORF XAVIER 12510 1 0,1% 
40  JORGE PERES 12018 1 0,1% 
41  RAFAEL MENEGHETTI 12222 1 0,1% 
42  PAULO PACHECO 12245 1 0,1% 
43  PAULO FILANDRO 12412 1 0,1% 
44  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 1 0,1% 
   TOTAL 1.085  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br