Bairro: MOINHOS DE VENTO

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 123 49,6% 
2  Legenda 50 77 31,0% 
3  FERNANDA 50500 20 8,1% 
4  LUCIO BARCELOS 50001 11 4,4% 
5  EURIPEDES 50050 4 1,6% 
6  JOSE SANTA HELENA 50400 2 0,8% 
7  EMERSON DUTRA 50501 2 0,8% 
8  JOAO EZEQUIEL 50555 2 0,8% 
9  JUSSARA FARIAS 50560 2 0,8% 
10  MARISA GODINHO 50666 2 0,8% 
11  ARILTON 50123 1 0,4% 
12  CARLOS ROBERTO 50401 1 0,4% 
13  SELLE TAFAREL 50888 1 0,4% 
   TOTAL 248  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br