Bairro: JARDIM FLORESTA

Partido: DEM

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 25 6 24,0% 
2  PROFESSORA MARILÍ 25222 3 12,0% 
3  GILBERTO BATISTA 25622 3 12,0% 
4  CLAUDIO CONCEIÇÃO 25677 3 12,0% 
5  MACHADO 25777 3 12,0% 
6  JOCELIN AZAMBUJA 25825 2 8,0% 
7  BETO RIGOTTI 25017 1 4,0% 
8  MARISTELA MENEGHETTI 25025 1 4,0% 
9  RINALDO SIMÕES 25256 1 4,0% 
10  PROF. RODOLFO LANDGRAF 25445 1 4,0% 
11  PUJOL 25625 1 4,0% 
   TOTAL 25  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br