Bairro: JARDIM FLORESTA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 77 42,1% 
2  IDENIR CECCHIM 15500 29 15,8% 
3  SEBASTIÃO MELO 15686 20 10,9% 
4  HAROLDO DE SOUZA 15111 11 6,0% 
5  VALTER NAGELSTEIN 15200 8 4,4% 
6  PROFESSOR GARCIA 15000 6 3,3% 
7  DR. RAUL 15555 5 2,7% 
8  FERNANDO NACIUK 15192 4 2,2% 
9  SERGIO MOTTA 15008 3 1,6% 
10  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 3 1,6% 
11  GAUCHO DA COPA 15123 2 1,1% 
12  ANDRÉ CARÚS 15300 2 1,1% 
13  CYRO MARTINI 15333 2 1,1% 
14  LUIZ NEGRINHO 15800 2 1,1% 
15  JULIANA PORTO 15015 1 0,5% 
16  CARLOS HOFFMANN 15051 1 0,5% 
17  CARLOS CHAISE 15115 1 0,5% 
18  CRISTINA REIS 15150 1 0,5% 
19  PROF. CASSIANO LEAL 15151 1 0,5% 
20  ANGELICA KONZEN 15222 1 0,5% 
21  DJAIR 15666 1 0,5% 
22  CRISTIANO ZAGO 15912 1 0,5% 
23  PAULO MARQUES 15915 1 0,5% 
   TOTAL 183  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br