Bairro: FARROUPILHA

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 159 47,2% 
2  Legenda 50 94 27,9% 
3  FERNANDA 50500 41 12,2% 
4  LUCIO BARCELOS 50001 22 6,5% 
5  GERSON ROLIM 50789 3 0,9% 
6  GILNEI GOSS 50055 2 0,6% 
7  HENRIQUE 50350 2 0,6% 
8  RUY ALMEIDA 50900 2 0,6% 
9  MARNE PORCIUNCULA 50111 2 0,6% 
10  JUSSARA FARIAS 50560 2 0,6% 
11  LOBINHO 50575 2 0,6% 
12  MARLIANE 50300 1 0,3% 
13  DESPACHANTE JOAO CARLOS 50171 1 0,3% 
14  JOSE SANTA HELENA 50400 1 0,3% 
15  GIAM GOULART 50505 1 0,3% 
16  CLEBER COHEN 50600 1 0,3% 
17  MARISA GODINHO 50666 1 0,3% 
   TOTAL 337  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br