Bairro: CRISTO REDENTOR

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 1.185 37,0% 
2  IDENIR CECCHIM 15500 330 10,3% 
3  SEBASTIÃO MELO 15686 317 9,9% 
4  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 197 6,2% 
5  HAROLDO DE SOUZA 15111 177 5,5% 
6  VALTER NAGELSTEIN 15200 121 3,8% 
7  PROFESSOR GARCIA 15000 100 3,1% 
8  GAUCHO DA COPA 15123 76 2,4% 
9  CHICO FERRARI 15100 66 2,1% 
10  DR. RAUL 15555 65 2,0% 
11  JOÃO PANCINHA 15640 51 1,6% 
12  ANGELICA KONZEN 15222 50 1,6% 
13  CARLOS CHAISE 15115 48 1,5% 
14  PAULO MARQUES 15915 40 1,3% 
15  SERGIO MOTTA 15008 34 1,1% 
16  ANDRÉ CARÚS 15300 33 1,0% 
17  LUIZ NEGRINHO 15800 28 0,9% 
18  CARLOS HOFFMANN 15051 26 0,8% 
19  FERNANDO MELLO 15007 24 0,8% 
20  PAULO DIAS 15022 21 0,7% 
21  SARGENTO GOI 15020 17 0,5% 
22  VINI 15551 17 0,5% 
23  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 16 0,5% 
24  JULIANA PORTO 15015 15 0,5% 
25  THYAGO DUARTE 15888 15 0,5% 
26  LIDSON BASSANI 15001 14 0,4% 
27  FERNANDO NACIUK 15192 14 0,4% 
28  CYRO MARTINI 15333 12 0,4% 
29  CRISTIANO ZAGO 15912 12 0,4% 
30  MIRO LEAL 15999 12 0,4% 
31  ARCELI 15002 11 0,3% 
32  PROF. CASSIANO LEAL 15151 11 0,3% 
33  LINO ABEL NUNES 15678 10 0,3% 
34  DJAIR 15666 9 0,3% 
35  CRISTINA REIS 15150 5 0,2% 
36  GUSTAVO 15323 5 0,2% 
37  TADEU PARAGUASSU 15677 4 0,1% 
38  VALÉRIA 15480 3 0,1% 
39  AMANCIO FERREIRA 15125 2 0,1% 
40  DARLAN FELIZARDO 15644 2 0,1% 
41  PEDRO 15109 2 0,1% 
42  PARAGUASSÚ 15010 1 0,0% 
43  ANA FINCO 15077 1 0,0% 
44  RENATO STRADOLINI 15655 1 0,0% 
   TOTAL 3.200  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br