Bairro: CRISTO REDENTOR

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ELÓI GUIMARÃES 14999 597 26,5% 
2  BRASINHA 14118 298 13,2% 
3  MAURÍCIO DZIEDRICKI 14234 218 9,7% 
4  DR. GOULART 14014 172 7,6% 
5  CIRILO FAE 14903 112 5,0% 
6  TESSARO 14333 109 4,8% 
7  PAULÃO POLÍCIA EM AÇÃO 14190 99 4,4% 
8  Legenda 14 74 3,3% 
9  MARIA LUIZA 14144 66 2,9% 
10  PAULINHO DA FARMÁCIA 14959 47 2,1% 
11  PAPAI NOEL DO TAXI 14714 36 1,6% 
12  WILLIAN ASSIS 14789 34 1,5% 
13  JAIRO ARMANDO 14606 33 1,5% 
14  DJ CASSIÁ 14614 31 1,4% 
15  PAULO BOEIRA 14422 30 1,3% 
16  TONINHO DO TÁXI 14914 29 1,3% 
17  MARCELLO CHIODO 14000 28 1,2% 
18  PEDRINHO DO PEDRO CAR 14666 26 1,2% 
19  JESSE JAMES 14777 25 1,1% 
20  DELEGADO FERNANDO 14007 21 0,9% 
21  NILO SANTOS 14120 18 0,8% 
22  SIMONE DO BELLA DONNA 14414 18 0,8% 
23  MARIA EDÍLIA 14678 15 0,7% 
24  RONALDO PAIM 14114 12 0,5% 
25  LUCIANO MIRALES 14555 12 0,5% 
26  NERY MÜLLER 14620 11 0,5% 
27  FERNANDO FORTUNATO 14207 10 0,4% 
28  JARBAS 14149 10 0,4% 
29  ANA CASTELLAN 14141 7 0,3% 
30  ALBINO SOUZA 14185 7 0,3% 
31  PINGO VILAR 14123 7 0,3% 
32  BETI REIS 14444 7 0,3% 
33  JUAREZ 14033 6 0,3% 
34  MÁRCIO RIELA 14226 5 0,2% 
35  ALAN 14569 4 0,2% 
36  FRANCO PAIVA 14567 4 0,2% 
37  TATIANA SCHAPKE 14814 3 0,1% 
38  BELONI RITZEL 14900 2 0,1% 
39  PROFESSORA CONCEIÇÃO 14523 2 0,1% 
40  MARCELINHO GARÇOM 14888 2 0,1% 
41  MANOEL VIGNEAUX 14150 2 0,1% 
42  JORGE RIBEIRO 14214 1 0,0% 
43  ALMERINDO FILHO 14521 1 0,0% 
44  CIRILO DUTRA 14314 1 0,0% 
   TOTAL 2.252  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br