Bairro: CRISTAL

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 50 401 34,2% 
2  PEDRO RUAS 50000 393 33,5% 
3  FERNANDA 50500 61 5,2% 
4  PAULO MARTINI 50160 56 4,8% 
5  LUCIO BARCELOS 50001 30 2,6% 
6  PEDRO LOPES DA LARRÉ TUR 50333 28 2,4% 
7  FERNANDO 50266 20 1,7% 
8  PATI LUCERO 50100 19 1,6% 
9  JOSE SANTA HELENA 50400 14 1,2% 
10  JOAO EZEQUIEL 50555 14 1,2% 
11  BOMBOM 50180 10 0,9% 
12  ZE CALMO 50200 10 0,9% 
13  HENRIQUE 50350 10 0,9% 
14  TOCO 50550 9 0,8% 
15  JUSSARA FARIAS 50560 9 0,8% 
16  MARISA GODINHO 50666 8 0,7% 
17  LOBINHO 50575 8 0,7% 
18  EURIPEDES 50050 7 0,6% 
19  MARLIANE 50300 7 0,6% 
20  SELLE TAFAREL 50888 7 0,6% 
21  PAULO MOURA 50150 6 0,5% 
22  HELENA CRISTINA 50777 6 0,5% 
23  ROBERTO SEITENFUS 50250 5 0,4% 
24  RUY ALMEIDA 50900 5 0,4% 
25  MARNE PORCIUNCULA 50111 4 0,3% 
26  GILNEI GOSS 50055 4 0,3% 
27  EMERSON DUTRA 50501 3 0,3% 
28  DETETIVE MADRUGA 50999 3 0,3% 
29  CLEBER COHEN 50600 3 0,3% 
30  ARILTON 50123 3 0,3% 
31  CORRETOR ALBERTO 50456 2 0,2% 
32  JOAO DA LOMBA DO PINHEIRO 50850 2 0,2% 
33  CLEBER DO PINHEIRO 50398 2 0,2% 
34  GIAM GOULART 50505 2 0,2% 
35  GERSON ROLIM 50789 1 0,1% 
   TOTAL 1.172  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br