Bairro: CRISTAL

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LUIZ BRAZ 45678 152 14,0% 
2  Legenda 45 150 13,8% 
3  MOISES BARBOZA 45900 109 10,0% 
4  SPARTA 45300 57 5,2% 
5  CLAUDIO SEBENELO 45622 54 5,0% 
6  BORJÃO 45627 52 4,8% 
7  PAULO ELISEU 45645 49 4,5% 
8  ANY ORTIZ 45222 36 3,3% 
9  JOAO PAULO FAGUNDES 45000 33 3,0% 
10  MARCOS FLACH 45945 27 2,5% 
11  PROFESSORA MARIA DO CARMO 45955 27 2,5% 
12  JARBAS PITAGUARY 45177 25 2,3% 
13  FRANZEN 45100 22 2,0% 
14  FERNANDA MACHADO 45777 22 2,0% 
15  RAFAEL FURTADO 45011 21 1,9% 
16  LUIZA ESTIVALETE 45677 21 1,9% 
17  MARIO MANFRO 45321 19 1,7% 
18  ALEX DA BANCA 45640 19 1,7% 
19  ZICO 45010 17 1,6% 
20  RIO BRANCO 45699 17 1,6% 
21  DAISY VALAU 45079 16 1,5% 
22  JOSE WILMAR GOVINATZKI 45444 16 1,5% 
23  PAULO FURTADO 45224 13 1,2% 
24  GREMINHO 45333 13 1,2% 
25  JULIO NAPOLI 45245 11 1,0% 
26  PAULO ANTAO 45621 11 1,0% 
27  BUENO MORAES 45127 11 1,0% 
28  ANDERSON BITTENCOURT 45451 10 0,9% 
29  SUSI GARCIA 45888 8 0,7% 
30  BETINHO 45123 7 0,6% 
31  MOREIRA 45450 7 0,6% 
32  HERNANDI MELLO 45745 7 0,6% 
33  WANDERLAN 45345 6 0,6% 
34  JOSE SANTIAGO 45045 5 0,5% 
35  PETER FALEIRO 45145 4 0,4% 
36  MARGARETE MARTINS 45118 2 0,2% 
37  SARARA 45055 2 0,2% 
38  MARIO CANDIDO 45800 2 0,2% 
39  SABINO 45855 2 0,2% 
40  GLENIO FERNANDES 45017 2 0,2% 
41  JORGE CANARIM 45235 2 0,2% 
42  NILO FERNANDES 45230 1 0,1% 
43  NILSA FIGUEIREDO 45845 1 0,1% 
   TOTAL 1.088  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br