Bairro: CRISTAL

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JORGE CORREA MEIO KILO 40114 258 35,4% 
2  MOACIR ALAN KARDEC 40000 73 10,0% 
3  PEDRO DORNELES 40888 50 6,9% 
4  ROBERTO VUCETIC 40199 47 6,5% 
5  GUILHERME GNOMO 40440 37 5,1% 
6  AIRTO FERRONATO 40540 37 5,1% 
7  JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES 40567 30 4,1% 
8  Legenda 40 26 3,6% 
9  LURDES AGATA 40040 25 3,4% 
10  CELMIS 40900 18 2,5% 
11  CARLÃO OLIVEIRA 40555 16 2,2% 
12  CARLOS BREIK 40234 15 2,1% 
13  LUCA RISI 40193 8 1,1% 
14  VALTER FERREIRA 40125 7 1,0% 
15  JUSCELINO MARQUES 40456 7 1,0% 
16  OTAVIO 40666 7 1,0% 
17  MARTA 40999 7 1,0% 
18  TAVARES 40005 6 0,8% 
19  PROFESSOR ROBERTO 40222 5 0,7% 
20  BIRA 40420 5 0,7% 
21  CLEI MORAES 40140 5 0,7% 
22  FRANCISCO DE ASSIS 40333 5 0,7% 
23  CONSUELO 40011 4 0,5% 
24  EDUARDO MORALES 40111 4 0,5% 
25  CLARICE ARAGUAIA 40777 4 0,5% 
26  ISOLDA CESTARI 40269 3 0,4% 
27  PROFª CRIS RENSI 40190 3 0,4% 
28  DJ FÁBIO TITICO 40444 3 0,4% 
29  PROFESSOR CARDOSO 40501 3 0,4% 
30  HENRIQUE FIGUEIREDO 40135 2 0,3% 
31  ANGELO PAVAN 40400 2 0,3% 
32  FLORENÍCIO 40014 1 0,1% 
33  ANTONIO LIMA 40007 1 0,1% 
34  LECO 40321 1 0,1% 
35  PAULO SERGIO DOS SANTOS ZULÚ 40640 1 0,1% 
36  JERÔNIMO BECK 40004 1 0,1% 
37  FERNANDO CASTRO 40789 1 0,1% 
   TOTAL 728  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br