Bairro: CRISTAL

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 1.255 30,5% 
2  LUIZ NEGRINHO 15800 366 8,9% 
3  SEBASTIÃO MELO 15686 334 8,1% 
4  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 321 7,8% 
5  HAROLDO DE SOUZA 15111 245 5,9% 
6  PROFESSOR GARCIA 15000 178 4,3% 
7  VALTER NAGELSTEIN 15200 157 3,8% 
8  IDENIR CECCHIM 15500 149 3,6% 
9  PAULO MARQUES 15915 122 3,0% 
10  JOÃO PANCINHA 15640 95 2,3% 
11  CARLOS CHAISE 15115 94 2,3% 
12  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 71 1,7% 
13  JULIANA PORTO 15015 70 1,7% 
14  SARGENTO GOI 15020 55 1,3% 
15  DR. RAUL 15555 53 1,3% 
16  ANDRÉ CARÚS 15300 50 1,2% 
17  GAUCHO DA COPA 15123 49 1,2% 
18  PROF. CASSIANO LEAL 15151 43 1,0% 
19  TADEU PARAGUASSU 15677 41 1,0% 
20  VINI 15551 37 0,9% 
21  LIDSON BASSANI 15001 36 0,9% 
22  AMANCIO FERREIRA 15125 36 0,9% 
23  GUSTAVO 15323 29 0,7% 
24  CHICO FERRARI 15100 24 0,6% 
25  FERNANDO MELLO 15007 22 0,5% 
26  MIRO LEAL 15999 21 0,5% 
27  PARAGUASSÚ 15010 17 0,4% 
28  DJAIR 15666 17 0,4% 
29  PAULO DIAS 15022 15 0,4% 
30  ANGELICA KONZEN 15222 13 0,3% 
31  THYAGO DUARTE 15888 13 0,3% 
32  ARCELI 15002 12 0,3% 
33  RENATO STRADOLINI 15655 12 0,3% 
34  LINO ABEL NUNES 15678 12 0,3% 
35  CRISTINA REIS 15150 11 0,3% 
36  CARLOS HOFFMANN 15051 8 0,2% 
37  PEDRO 15109 8 0,2% 
38  CYRO MARTINI 15333 7 0,2% 
39  SERGIO MOTTA 15008 5 0,1% 
40  CRISTIANO ZAGO 15912 5 0,1% 
41  VALÉRIA 15480 5 0,1% 
42  DARLAN FELIZARDO 15644 3 0,1% 
43  ANA FINCO 15077 3 0,1% 
44  FERNANDO NACIUK 15192 1 0,0% 
   TOTAL 4.120  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br