Bairro: CRISTAL

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 297 9,7% 
2  JULIANA BRIZOLA 12001 271 8,8% 
3  ERVINO BESSON 12642 266 8,7% 
4  JOÃO BOSCO VAZ 12123 265 8,7% 
5  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 192 6,3% 
6  DR THIAGO DUARTE 12122 180 5,9% 
7  Legenda 12 170 5,6% 
8  MÁRCIO BINS ELY 12345 150 4,9% 
9  MARTA HELENA 12512 144 4,7% 
10  PROFESSORA ALDA 12100 130 4,2% 
11  NEREU D'AVILA 12601 130 4,2% 
12  MARIO FRAGA 12600 124 4,0% 
13  NEUZA CANABARRO 12012 116 3,8% 
14  MAURO ZACHER 12180 93 3,0% 
15  DELEGADO CLEITON 12035 74 2,4% 
16  SERJÃO 12013 60 2,0% 
17  CLAUDIO FURTADO 12315 46 1,5% 
18  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 39 1,3% 
19  CANHOTO 12111 35 1,1% 
20  ALEX KERBER 12321 31 1,0% 
21  FERNANDO ALBINO 12777 31 1,0% 
22  CARLOS LIGOCKY 12034 26 0,8% 
23  MOIZES BRAGA 12999 23 0,8% 
24  SILVIO RIBEIRO 12333 20 0,7% 
25  ÁLVARO CARVALHO 12422 17 0,6% 
26  LUZ MOURA 12341 16 0,5% 
27  RAFAEL MENEGHETTI 12222 12 0,4% 
28  RONALDO FLORIANO 12000 11 0,4% 
29  ALDO ROCHA 12631 11 0,4% 
30  PAULO TEIXEIRA 12313 10 0,3% 
31  ZÉ FELIPE 12008 8 0,3% 
32  LIDIA RIBEIRO 12220 8 0,3% 
33  CRISTIANO DE BEM 12200 7 0,2% 
34  ALEMOA MOTOGIRL 12444 5 0,2% 
35  MARCO DELLA NINA 12133 5 0,2% 
36  PAULO PACHECO 12245 5 0,2% 
37  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 4 0,1% 
38  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 4 0,1% 
39  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 4 0,1% 
40  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 4 0,1% 
41  LUCIANA GUBERT 12312 4 0,1% 
42  LUCIANE MAIOR 12212 3 0,1% 
43  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 3 0,1% 
44  JORGE PERES 12018 3 0,1% 
45  PAULO FILANDRO 12412 3 0,1% 
46  RUBEM DE CASTRO 12246 1 0,0% 
47  ROQUE RAUBER 12069 1 0,0% 
48  PAULO JOBIM 12120 1 0,0% 
   TOTAL 3.063  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br