Bairro: CIDADE BAIXA

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARCOS FLACH 45945 81 12,1% 
2  Legenda 45 79 11,8% 
3  LUIZ BRAZ 45678 51 7,6% 
4  SPARTA 45300 50 7,5% 
5  CLAUDIO SEBENELO 45622 42 6,3% 
6  JOAO PAULO FAGUNDES 45000 34 5,1% 
7  ANY ORTIZ 45222 33 4,9% 
8  MOISES BARBOZA 45900 25 3,7% 
9  MARIO MANFRO 45321 21 3,1% 
10  PROFESSORA MARIA DO CARMO 45955 18 2,7% 
11  JOSE WILMAR GOVINATZKI 45444 17 2,5% 
12  JARBAS PITAGUARY 45177 16 2,4% 
13  FRANZEN 45100 15 2,2% 
14  BORJÃO 45627 15 2,2% 
15  MARGARETE MARTINS 45118 13 1,9% 
16  PAULO FURTADO 45224 13 1,9% 
17  PAULO ANTAO 45621 12 1,8% 
18  RIO BRANCO 45699 12 1,8% 
19  ALEX DA BANCA 45640 11 1,6% 
20  JORGE CANARIM 45235 10 1,5% 
21  FERNANDA MACHADO 45777 10 1,5% 
22  SABINO 45855 8 1,2% 
23  GREMINHO 45333 8 1,2% 
24  BETINHO 45123 7 1,0% 
25  JOSE SANTIAGO 45045 6 0,9% 
26  PAULO BICCA 45111 6 0,9% 
27  SUSI GARCIA 45888 6 0,9% 
28  ZICO 45010 5 0,7% 
29  PAULO ELISEU 45645 5 0,7% 
30  JAIME MARTINS 45445 4 0,6% 
31  MOREIRA 45450 4 0,6% 
32  LUIZA ESTIVALETE 45677 4 0,6% 
33  RAFAEL FURTADO 45011 4 0,6% 
34  BUENO MORAES 45127 4 0,6% 
35  SARARA 45055 4 0,6% 
36  PETER FALEIRO 45145 3 0,4% 
37  HERNANDI MELLO 45745 3 0,4% 
38  DAISY VALAU 45079 3 0,4% 
39  PAULO ADIR 45999 2 0,3% 
40  JULIO NAPOLI 45245 2 0,3% 
41  MARIO CANDIDO 45800 1 0,1% 
42  ANDERSON BITTENCOURT 45451 1 0,1% 
43  GLENIO FERNANDES 45017 1 0,1% 
44  WANDERLAN 45345 1 0,1% 
45  HELENA DO BRIQUE 45007 1 0,1% 
   TOTAL 671  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br