Bairro: CIDADE BAIXA

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO BOSCO VAZ 12123 168 11,4% 
2  JULIANA BRIZOLA 12001 150 10,2% 
3  NEREU D'AVILA 12601 150 10,2% 
4  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 125 8,5% 
5  NEUZA CANABARRO 12012 101 6,8% 
6  Legenda 12 86 5,8% 
7  MÁRCIO BINS ELY 12345 83 5,6% 
8  DR THIAGO DUARTE 12122 77 5,2% 
9  ERVINO BESSON 12642 64 4,3% 
10  MAURO ZACHER 12180 59 4,0% 
11  SERJÃO 12013 46 3,1% 
12  MARIO FRAGA 12600 42 2,8% 
13  DELEGADO CLEITON 12035 27 1,8% 
14  PROFESSORA ALDA 12100 26 1,8% 
15  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 26 1,8% 
16  CLAUDIO FURTADO 12315 24 1,6% 
17  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 21 1,4% 
18  MOIZES BRAGA 12999 21 1,4% 
19  FERNANDO ALBINO 12777 19 1,3% 
20  CARLOS LIGOCKY 12034 14 0,9% 
21  MARTA HELENA 12512 13 0,9% 
22  RONALDO FLORIANO 12000 12 0,8% 
23  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 12 0,8% 
24  LIDIA RIBEIRO 12220 9 0,6% 
25  LUZ MOURA 12341 9 0,6% 
26  ÁLVARO CARVALHO 12422 9 0,6% 
27  CANHOTO 12111 8 0,5% 
28  SILVIO RIBEIRO 12333 8 0,5% 
29  ALDO ROCHA 12631 8 0,5% 
30  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 7 0,5% 
31  ZÉ FELIPE 12008 7 0,5% 
32  ALEMOA MOTOGIRL 12444 6 0,4% 
33  ALEX KERBER 12321 5 0,3% 
34  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 4 0,3% 
35  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 4 0,3% 
36  CRISTIANO DE BEM 12200 4 0,3% 
37  PAULO FILANDRO 12412 3 0,2% 
38  JORGE PERES 12018 3 0,2% 
39  MARCO DELLA NINA 12133 3 0,2% 
40  PAULO TEIXEIRA 12313 3 0,2% 
41  PAULO JOBIM 12120 2 0,1% 
42  RUBEM DE CASTRO 12246 2 0,1% 
43  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 1 0,1% 
44  ROQUE RAUBER 12069 1 0,1% 
45  LUCIANE MAIOR 12212 1 0,1% 
46  LUDENDORF XAVIER 12510 1 0,1% 
47  RAFAEL MENEGHETTI 12222 1 0,1% 
   TOTAL 1.475  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br