Bairro: CENTRO

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 1.005 43,3% 
2  Legenda 50 726 31,3% 
3  FERNANDA 50500 237 10,2% 
4  LUCIO BARCELOS 50001 122 5,3% 
5  SELLE TAFAREL 50888 29 1,3% 
6  EURIPEDES 50050 17 0,7% 
7  FERNANDO 50266 13 0,6% 
8  TOCO 50550 13 0,6% 
9  ROBERTO SEITENFUS 50250 13 0,6% 
10  JOAO EZEQUIEL 50555 13 0,6% 
11  EMERSON DUTRA 50501 11 0,5% 
12  JUSSARA FARIAS 50560 9 0,4% 
13  LOBINHO 50575 8 0,3% 
14  DETETIVE MADRUGA 50999 8 0,3% 
15  GIAM GOULART 50505 8 0,3% 
16  JOSE SANTA HELENA 50400 7 0,3% 
17  MARNE PORCIUNCULA 50111 7 0,3% 
18  ARILTON 50123 7 0,3% 
19  PAULO MOURA 50150 7 0,3% 
20  HELENA CRISTINA 50777 6 0,3% 
21  HENRIQUE 50350 6 0,3% 
22  BOMBOM 50180 5 0,2% 
23  GILNEI GOSS 50055 5 0,2% 
24  CLEBER DO PINHEIRO 50398 4 0,2% 
25  AMERICO LANGES 50220 4 0,2% 
26  ZE CALMO 50200 3 0,1% 
27  MARISA GODINHO 50666 3 0,1% 
28  GERSON ROLIM 50789 3 0,1% 
29  PATI LUCERO 50100 3 0,1% 
30  CORRETOR ALBERTO 50456 3 0,1% 
31  CLEBER COHEN 50600 2 0,1% 
32  CARLOS ROBERTO 50401 2 0,1% 
33  RUY ALMEIDA 50900 2 0,1% 
34  MARLIANE 50300 2 0,1% 
35  PAULO MARTINI 50160 2 0,1% 
36  JOAO DA LOMBA DO PINHEIRO 50850 1 0,0% 
37  PEDRO LOPES DA LARRÉ TUR 50333 1 0,0% 
38  RICHARD REINISCH 50234 1 0,0% 
39  LEANDRO CAMBRAIA 50268 1 0,0% 
40  DESPACHANTE JOAO CARLOS 50171 1 0,0% 
   TOTAL 2.320  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br