Bairro: CENTRO

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 45 209 12,1% 
2  SPARTA 45300 165 9,6% 
3  JOAO PAULO FAGUNDES 45000 138 8,0% 
4  LUIZ BRAZ 45678 112 6,5% 
5  MOISES BARBOZA 45900 109 6,3% 
6  CLAUDIO SEBENELO 45622 100 5,8% 
7  JOSE SANTIAGO 45045 90 5,2% 
8  MARIO MANFRO 45321 72 4,2% 
9  ANY ORTIZ 45222 63 3,6% 
10  ZICO 45010 61 3,5% 
11  MARCOS FLACH 45945 45 2,6% 
12  JOSE WILMAR GOVINATZKI 45444 41 2,4% 
13  JARBAS PITAGUARY 45177 39 2,3% 
14  PROFESSORA MARIA DO CARMO 45955 35 2,0% 
15  RAFAEL FURTADO 45011 34 2,0% 
16  BUENO MORAES 45127 27 1,6% 
17  GREMINHO 45333 26 1,5% 
18  FRANZEN 45100 25 1,4% 
19  MARIO CANDIDO 45800 25 1,4% 
20  ALEX DA BANCA 45640 24 1,4% 
21  MARGARETE MARTINS 45118 23 1,3% 
22  PAULO ELISEU 45645 23 1,3% 
23  PAULO ANTAO 45621 18 1,0% 
24  RIO BRANCO 45699 18 1,0% 
25  NILSA FIGUEIREDO 45845 16 0,9% 
26  HERNANDI MELLO 45745 15 0,9% 
27  PETER FALEIRO 45145 15 0,9% 
28  BORJÃO 45627 14 0,8% 
29  JULIO NAPOLI 45245 13 0,8% 
30  BETINHO 45123 12 0,7% 
31  SUSI GARCIA 45888 12 0,7% 
32  PAULO BICCA 45111 11 0,6% 
33  DAISY VALAU 45079 11 0,6% 
34  MOREIRA 45450 10 0,6% 
35  JORGE CANARIM 45235 9 0,5% 
36  JAIME MARTINS 45445 8 0,5% 
37  WANDERLAN 45345 8 0,5% 
38  LUIZA ESTIVALETE 45677 8 0,5% 
39  PAULO FURTADO 45224 8 0,5% 
40  GLENIO FERNANDES 45017 7 0,4% 
41  FERNANDA MACHADO 45777 6 0,3% 
42  HELENA DO BRIQUE 45007 5 0,3% 
43  PAULO ADIR 45999 5 0,3% 
44  ANDERSON BITTENCOURT 45451 4 0,2% 
45  SARARA 45055 4 0,2% 
46  SABINO 45855 2 0,1% 
47  NILO FERNANDES 45230 2 0,1% 
   TOTAL 1.727  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br