Bairro: CENTRO

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES 40567 207 24,6% 
2  AIRTO FERRONATO 40540 134 15,9% 
3  ROBERTO VUCETIC 40199 63 7,5% 
4  OTAVIO 40666 50 5,9% 
5  LURDES AGATA 40040 38 4,5% 
6  Legenda 40 37 4,4% 
7  CARLOS BREIK 40234 32 3,8% 
8  GUILHERME GNOMO 40440 29 3,4% 
9  MOACIR ALAN KARDEC 40000 29 3,4% 
10  CLEI MORAES 40140 25 3,0% 
11  CARLÃO OLIVEIRA 40555 22 2,6% 
12  PROFESSOR ROBERTO 40222 19 2,3% 
13  CELMIS 40900 15 1,8% 
14  PROFESSOR CARDOSO 40501 13 1,5% 
15  JUSCELINO MARQUES 40456 12 1,4% 
16  PEDRO DORNELES 40888 10 1,2% 
17  TAVARES 40005 9 1,1% 
18  JAIR SILVA 40100 9 1,1% 
19  ISOLDA CESTARI 40269 8 1,0% 
20  HENRIQUE FIGUEIREDO 40135 7 0,8% 
21  EDUARDO MORALES 40111 7 0,8% 
22  JORGE CORREA MEIO KILO 40114 6 0,7% 
23  LUCA RISI 40193 6 0,7% 
24  MARTA 40999 6 0,7% 
25  LECO 40321 5 0,6% 
26  VALTER FERREIRA 40125 5 0,6% 
27  PROFª CRIS RENSI 40190 5 0,6% 
28  ZÉ DA LAVANDERIA 40133 5 0,6% 
29  JERÔNIMO BECK 40004 4 0,5% 
30  CLARICE ARAGUAIA 40777 4 0,5% 
31  DJ FÁBIO TITICO 40444 4 0,5% 
32  CONSUELO 40011 3 0,4% 
33  BIRA 40420 3 0,4% 
34  PAULO SERGIO DOS SANTOS ZULÚ 40640 2 0,2% 
35  FERNANDO CASTRO 40789 2 0,2% 
36  ANTONIO LIMA 40007 2 0,2% 
37  FLORENÍCIO 40014 1 0,1% 
38  ANGELO PAVAN 40400 1 0,1% 
39  FRANCISCO DE ASSIS 40333 1 0,1% 
40  AURELIANO BERTOCHE 40345 1 0,1% 
   TOTAL 841  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br