Bairro: CENTRO

Partido: PHS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DRº LINDOMAR 31234 62 50,4% 
2  Legenda 31 20 16,3% 
3  ZULMA RIOS 31131 8 6,5% 
4  JORGE DÓIA 31031 8 6,5% 
5  DENECI ROCHINHA 31100 6 4,9% 
6  DOTHY 31000 6 4,9% 
7  BETO DO MIXTO 31081 4 3,3% 
8  ANDREIA CAMPOS 31111 3 2,4% 
9  ADECIR 31313 2 1,6% 
10  IONE DE BELÉM 31222 2 1,6% 
11  REGINA CONZATTI 31333 1 0,8% 
12  PAULÃO DO CAMPO NOVO 31139 1 0,8% 
   TOTAL 123  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br