Bairro: CENTRO

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ELIAS VIDAL 23700 104 21,6% 
2  TONI PROENÇA 23238 82 17,0% 
3  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 57 11,8% 
4  TÔ EMERSON CORREA 23123 29 6,0% 
5  Legenda 23 26 5,4% 
6  PORTELLA 23400 25 5,2% 
7  LIMA 23789 25 5,2% 
8  PARADEDA 23456 17 3,5% 
9  GILSON 23723 15 3,1% 
10  SILVIO LOPES 23988 15 3,1% 
11  MAGADAN 23233 13 2,7% 
12  FAÍSCA 23678 12 2,5% 
13  ALEX DIAS 23987 12 2,5% 
14  PROFESSORA LORENA 23006 11 2,3% 
15  GERSON ASSIS 23727 11 2,3% 
16  RUDMAR MOSCARELLI 23007 8 1,7% 
17  ELÔ STREHLAU 23119 6 1,2% 
18  JOÃO MORSCH 23023 5 1,0% 
19  PAULINHO DA ESCOLA ABERTA 23364 4 0,8% 
20  CAJU 23160 3 0,6% 
21  ALTAIR FALA FINA 23999 1 0,2% 
22  MAURO CRUZ 23032 1 0,2% 
   TOTAL 482  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br