Bairro: CENTRO

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 532 13,2% 
2  JULIANA BRIZOLA 12001 466 11,6% 
3  JOÃO BOSCO VAZ 12123 405 10,1% 
4  MÁRCIO BINS ELY 12345 282 7,0% 
5  NEUZA CANABARRO 12012 277 6,9% 
6  NEREU D'AVILA 12601 269 6,7% 
7  Legenda 12 243 6,0% 
8  ERVINO BESSON 12642 169 4,2% 
9  DR THIAGO DUARTE 12122 163 4,1% 
10  MAURO ZACHER 12180 152 3,8% 
11  MARIO FRAGA 12600 113 2,8% 
12  CANHOTO 12111 91 2,3% 
13  DELEGADO CLEITON 12035 82 2,0% 
14  CLAUDIO FURTADO 12315 82 2,0% 
15  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 80 2,0% 
16  ZÉ FELIPE 12008 48 1,2% 
17  CARLOS LIGOCKY 12034 48 1,2% 
18  SILVIO RIBEIRO 12333 43 1,1% 
19  PROFESSORA ALDA 12100 38 0,9% 
20  SERJÃO 12013 34 0,8% 
21  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 32 0,8% 
22  LUZ MOURA 12341 26 0,6% 
23  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 26 0,6% 
24  LUCIANE MAIOR 12212 25 0,6% 
25  FERNANDO ALBINO 12777 25 0,6% 
26  RONALDO FLORIANO 12000 25 0,6% 
27  CRISTIANO DE BEM 12200 22 0,5% 
28  MOIZES BRAGA 12999 22 0,5% 
29  ÁLVARO CARVALHO 12422 21 0,5% 
30  PAULO FILANDRO 12412 20 0,5% 
31  MARTA HELENA 12512 16 0,4% 
32  RAFAEL MENEGHETTI 12222 16 0,4% 
33  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 16 0,4% 
34  ALDO ROCHA 12631 14 0,3% 
35  MARCO DELLA NINA 12133 13 0,3% 
36  ALEX KERBER 12321 13 0,3% 
37  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 12 0,3% 
38  PAULO TEIXEIRA 12313 12 0,3% 
39  LIDIA RIBEIRO 12220 10 0,2% 
40  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 9 0,2% 
41  ALEMOA MOTOGIRL 12444 8 0,2% 
42  PAULO JOBIM 12120 7 0,2% 
43  JORGE PERES 12018 5 0,1% 
44  LUDENDORF XAVIER 12510 4 0,1% 
45  PAULO PACHECO 12245 2 0,0% 
46  ROQUE RAUBER 12069 1 0,0% 
47  LUCIANA GUBERT 12312 1 0,0% 
48  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 1 0,0% 
49  RUBEM DE CASTRO 12246 1 0,0% 
   TOTAL 4.022  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br