Bairro: CAVALHADA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 930 31,3% 
2  SEBASTIÃO MELO 15686 324 10,9% 
3  SARGENTO GOI 15020 196 6,6% 
4  HAROLDO DE SOUZA 15111 145 4,9% 
5  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 142 4,8% 
6  JOÃO PANCINHA 15640 128 4,3% 
7  IDENIR CECCHIM 15500 115 3,9% 
8  PAULO MARQUES 15915 107 3,6% 
9  PROFESSOR GARCIA 15000 93 3,1% 
10  VALTER NAGELSTEIN 15200 87 2,9% 
11  TADEU PARAGUASSU 15677 69 2,3% 
12  LUIZ NEGRINHO 15800 56 1,9% 
13  PROF. CASSIANO LEAL 15151 54 1,8% 
14  DR. RAUL 15555 51 1,7% 
15  CARLOS CHAISE 15115 47 1,6% 
16  VINI 15551 46 1,5% 
17  CHICO FERRARI 15100 39 1,3% 
18  GAUCHO DA COPA 15123 33 1,1% 
19  GUSTAVO 15323 28 0,9% 
20  DJAIR 15666 28 0,9% 
21  RENATO STRADOLINI 15655 26 0,9% 
22  AMANCIO FERREIRA 15125 24 0,8% 
23  ANDRÉ CARÚS 15300 24 0,8% 
24  FERNANDO MELLO 15007 22 0,7% 
25  LIDSON BASSANI 15001 19 0,6% 
26  JULIANA PORTO 15015 17 0,6% 
27  ARCELI 15002 15 0,5% 
28  MIRO LEAL 15999 15 0,5% 
29  PAULO DIAS 15022 13 0,4% 
30  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 13 0,4% 
31  CYRO MARTINI 15333 11 0,4% 
32  CRISTINA REIS 15150 9 0,3% 
33  FERNANDO NACIUK 15192 6 0,2% 
34  ANGELICA KONZEN 15222 6 0,2% 
35  THYAGO DUARTE 15888 6 0,2% 
36  CARLOS HOFFMANN 15051 6 0,2% 
37  SERGIO MOTTA 15008 5 0,2% 
38  LINO ABEL NUNES 15678 5 0,2% 
39  DARLAN FELIZARDO 15644 5 0,2% 
40  PARAGUASSÚ 15010 4 0,1% 
41  PEDRO 15109 3 0,1% 
42  VALÉRIA 15480 2 0,1% 
43  CRISTIANO ZAGO 15912 2 0,1% 
   TOTAL 2.976  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br