Bairro: BOM JESUS

Partido: PC do B

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 65 256 54,4% 
2  JOSÉ PROVIDEL 65345 38 8,1% 
3  GISELE 65100 29 6,2% 
4  MARISTELA MAFFEI 65656 29 6,2% 
5  CÂNDIDO ACOSTA 65123 18 3,8% 
6  SANDRO FERRAZ 65765 17 3,6% 
7  MESTRE PELÉ 65777 16 3,4% 
8  AGNALDO MANO OXI 65456 11 2,3% 
9  PROF. TÓVI 65999 10 2,1% 
10  PROF. CASSIO MOREIRA 65065 9 1,9% 
11  DR. NEIO LUCIO 65165 7 1,5% 
12  JULIANO FRIPP 65633 7 1,5% 
13  OSCAR PLENTZ 65022 5 1,1% 
14  RAMIRO LÓPEZ 65653 4 0,8% 
15  PROF. ALEX 65555 2 0,4% 
16  ANDRÉ LUIZ 65000 2 0,4% 
17  JP 65111 2 0,4% 
18  RENATO OLIVEIRA 65223 2 0,4% 
19  ADELAIDE DA FEIRA 65949 2 0,4% 
20  ARTUR LIZ 65200 1 0,2% 
21  MARIA JOSÉ 65465 1 0,2% 
22  LENEMAR BASTOS DOS SANTOS 65888 1 0,2% 
23  DE MARTINI 65651 1 0,2% 
24  JOAQUIM TERRA 65659 1 0,2% 
   TOTAL 471  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br