Bairro: BOM FIM

Partido: PDT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JULIANA BRIZOLA 12001 135 12,7% 
2  JOÃO BOSCO VAZ 12123 131 12,3% 
3  MAURO ZACHER 12180 102 9,6% 
4  MÁRCIO BINS ELY 12345 92 8,6% 
5  TARCISO FLECHA NEGRA 12007 86 8,1% 
6  Legenda 12 62 5,8% 
7  NEREU D'AVILA 12601 62 5,8% 
8  NEUZA CANABARRO 12012 56 5,3% 
9  DR THIAGO DUARTE 12122 47 4,4% 
10  CLAUDIO FURTADO 12315 26 2,4% 
11  CARLOS LIGOCKY 12034 23 2,2% 
12  MARIO FRAGA 12600 23 2,2% 
13  LUCIANO MARCANTÔNIO 12112 22 2,1% 
14  ERVINO BESSON 12642 22 2,1% 
15  PROFESSORA ALDA 12100 17 1,6% 
16  CANHOTO 12111 16 1,5% 
17  IRIA DE CASTILHOS RUVIARO 12113 12 1,1% 
18  MOIZES BRAGA 12999 12 1,1% 
19  ZÉ FELIPE 12008 11 1,0% 
20  DELEGADO CLEITON 12035 11 1,0% 
21  SILVIO RIBEIRO 12333 11 1,0% 
22  LUZ MOURA 12341 10 0,9% 
23  PAULO JOBIM 12120 8 0,8% 
24  ALDO ROCHA 12631 7 0,7% 
25  RONALDO FLORIANO 12000 7 0,7% 
26  MARCELO DE ALMEIDA BOM FIM 12254 6 0,6% 
27  ÁLVARO CARVALHO 12422 6 0,6% 
28  SERJÃO 12013 5 0,5% 
29  CRISTIANO DE BEM 12200 4 0,4% 
30  MARTA HELENA 12512 4 0,4% 
31  JORGE VERARDI DE XANGO 12812 4 0,4% 
32  ALEX KERBER 12321 3 0,3% 
33  PARECI ROBERTO SCHMITZ 12040 3 0,3% 
34  PAULO PACHECO 12245 3 0,3% 
35  PAULO FILANDRO 12412 2 0,2% 
36  VERA VALÉRIO (CIGANA) 12121 2 0,2% 
37  PAULO TEIXEIRA 12313 2 0,2% 
38  FERNANDO ALBINO 12777 2 0,2% 
39  MARCO DELLA NINA 12133 2 0,2% 
40  PROFESSOR MOISES DE MATTOS 12888 2 0,2% 
41  ROQUE RAUBER 12069 1 0,1% 
42  RAFAEL MENEGHETTI 12222 1 0,1% 
43  LIDIA RIBEIRO 12220 1 0,1% 
44  LUCIANE MAIOR 12212 1 0,1% 
45  ALEMOA MOTOGIRL 12444 1 0,1% 
   TOTAL 1.066  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br