Bairro: ABERTA DOS MORROS

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 45 56 13,0% 
2  HERNANDI MELLO 45745 45 10,4% 
3  PROFESSORA MARIA DO CARMO 45955 45 10,4% 
4  CLAUDIO SEBENELO 45622 38 8,8% 
5  BORJÃO 45627 34 7,9% 
6  LUIZ BRAZ 45678 29 6,7% 
7  PAULO ELISEU 45645 26 6,0% 
8  MOISES BARBOZA 45900 25 5,8% 
9  LUIZA ESTIVALETE 45677 17 3,9% 
10  ANY ORTIZ 45222 9 2,1% 
11  ANDERSON BITTENCOURT 45451 9 2,1% 
12  ZICO 45010 8 1,9% 
13  JULIO NAPOLI 45245 8 1,9% 
14  SPARTA 45300 8 1,9% 
15  PAULO FURTADO 45224 6 1,4% 
16  FERNANDA MACHADO 45777 6 1,4% 
17  JOAO PAULO FAGUNDES 45000 6 1,4% 
18  FRANZEN 45100 6 1,4% 
19  BETINHO 45123 5 1,2% 
20  SUSI GARCIA 45888 5 1,2% 
21  DAISY VALAU 45079 4 0,9% 
22  MARIO MANFRO 45321 4 0,9% 
23  MOREIRA 45450 4 0,9% 
24  ALEX DA BANCA 45640 4 0,9% 
25  RAFAEL FURTADO 45011 3 0,7% 
26  PAULO BICCA 45111 3 0,7% 
27  JARBAS PITAGUARY 45177 3 0,7% 
28  GREMINHO 45333 2 0,5% 
29  SARARA 45055 2 0,5% 
30  PAULO ANTAO 45621 2 0,5% 
31  MARCOS FLACH 45945 2 0,5% 
32  JOSE SANTIAGO 45045 1 0,2% 
33  MARIO CANDIDO 45800 1 0,2% 
34  GLENIO FERNANDES 45017 1 0,2% 
35  BUENO MORAES 45127 1 0,2% 
36  JAIME MARTINS 45445 1 0,2% 
37  SABINO 45855 1 0,2% 
38  WANDERLAN 45345 1 0,2% 
39  RIO BRANCO 45699 1 0,2% 
   TOTAL 432  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br