Bairro: ABERTA DOS MORROS

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 43 29 31,2% 
2  RAFA MACHADO 43888 19 20,4% 
3  LÚ NEME 43333 8 8,6% 
4  GABI 43001 6 6,5% 
5  IAMANDU 43777 6 6,5% 
6  RALDI 43123 6 6,5% 
7  PROFESSOR FILIPE 43010 6 6,5% 
8  CLEBER IBIAS 43173 5 5,4% 
9  JACKSON BRUM 43106 3 3,2% 
10  GILSON GONÇALVES 43043 2 2,2% 
11  LUCIANO MÜLLER 43034 1 1,1% 
12  ALAN DO JULINHO 43200 1 1,1% 
13  PROFESSOR PARDAL 43999 1 1,1% 
   TOTAL 93  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br