Bairro: ABERTA DOS MORROS

Partido: DEM

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PUJOL 25625 73 25,1% 
2  Legenda 25 64 22,0% 
3  ISMAEL 25690 40 13,7% 
4  MARISTELA MENEGHETTI 25025 27 9,3% 
5  PROFESSORA MARILÍ 25222 12 4,1% 
6  JOCELIN AZAMBUJA 25825 10 3,4% 
7  MARIO LUDWIG JR 25555 10 3,4% 
8  CLAUDIO CONCEIÇÃO 25677 9 3,1% 
9  SANDRO NUNES 25888 7 2,4% 
10  TINO MORAES 25134 6 2,1% 
11  JOSÉ TELVIO 25601 6 2,1% 
12  RONALDO JACQUES 25603 6 2,1% 
13  ROBERTO MADRUGA 25694 6 2,1% 
14  BETO RIGOTTI 25017 5 1,7% 
15  EVANDRO BATISTA 25060 4 1,4% 
16  SÉRGIO PANASUK 25123 2 0,7% 
17  RINALDO SIMÕES 25256 1 0,3% 
18  PROF. RODOLFO LANDGRAF 25445 1 0,3% 
19  GILBERTO BATISTA 25622 1 0,3% 
20  MACHADO 25777 1 0,3% 
   TOTAL 291  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br