Bairro: ABERTA DOS MORROS

Partido: PSC

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  GAUCHINHO DE DEUS 20456 50 43,9% 
2  JAIRES MACIEL 20001 18 15,8% 
3  Legenda 20 10 8,8% 
4  PEDRO-PEDRINHO 20777 10 8,8% 
5  JOSÉ VALLADARES 20729 8 7,0% 
6  JORGE (BOLO) 20459 4 3,5% 
7  BELLO 20111 4 3,5% 
8  CORDEIRO 20123 3 2,6% 
9  JORGE MANSUR 20127 2 1,8% 
10  MOACIR FISCHMANN 20620 2 1,8% 
11  ATILA (LED) 20015 1 0,9% 
12  MARCO POLO 20020 1 0,9% 
13  LUIZ BALA DE GOMA 20318 1 0,9% 
   TOTAL 114  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br