Bairro: ABERTA DOS MORROS

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 389 28,5% 
2  SEBASTIÃO MELO 15686 200 14,7% 
3  DJAIR 15666 112 8,2% 
4  PROFESSOR GARCIA 15000 79 5,8% 
5  JOÃO PANCINHA 15640 75 5,5% 
6  HAROLDO DE SOUZA 15111 64 4,7% 
7  PAULO MARQUES 15915 56 4,1% 
8  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 50 3,7% 
9  IDENIR CECCHIM 15500 43 3,2% 
10  ANDRÉ CARÚS 15300 35 2,6% 
11  GUSTAVO 15323 32 2,3% 
12  SARGENTO GOI 15020 23 1,7% 
13  VALTER NAGELSTEIN 15200 22 1,6% 
14  DR. RAUL 15555 17 1,2% 
15  VINI 15551 13 1,0% 
16  CARLOS CHAISE 15115 13 1,0% 
17  LUIZ NEGRINHO 15800 13 1,0% 
18  GAUCHO DA COPA 15123 12 0,9% 
19  PROF. CASSIANO LEAL 15151 11 0,8% 
20  JULIANA PORTO 15015 10 0,7% 
21  CHICO FERRARI 15100 9 0,7% 
22  FERNANDO MELLO 15007 7 0,5% 
23  AMANCIO FERREIRA 15125 7 0,5% 
24  LIDSON BASSANI 15001 7 0,5% 
25  CARLOS HOFFMANN 15051 7 0,5% 
26  LINO ABEL NUNES 15678 6 0,4% 
27  CYRO MARTINI 15333 6 0,4% 
28  TADEU PARAGUASSU 15677 6 0,4% 
29  ANGELICA KONZEN 15222 6 0,4% 
30  PARAGUASSÚ 15010 5 0,4% 
31  CRISTINA REIS 15150 5 0,4% 
32  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 4 0,3% 
33  MIRO LEAL 15999 4 0,3% 
34  VALÉRIA 15480 4 0,3% 
35  FERNANDO NACIUK 15192 3 0,2% 
36  PAULO DIAS 15022 2 0,1% 
37  THYAGO DUARTE 15888 2 0,1% 
38  PEDRO 15109 2 0,1% 
39  RENATO STRADOLINI 15655 1 0,1% 
40  ARCELI 15002 1 0,1% 
   TOTAL 1.363  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br