Bairro: ABERTA DOS MORROS

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 13 421 35,4% 
2  COMASSETTO 13013 184 15,5% 
3  TODESCHINI 13001 99 8,3% 
4  CHICO VICENTE 13400 45 3,8% 
5  SOFIA CAVEDON 13113 44 3,7% 
6  FABINHO DO CAFE DO LAGO 13000 43 3,6% 
7  ADELI SELL 13601 41 3,4% 
8  MARIA CELESTE 13699 40 3,4% 
9  ARIANE 13070 36 3,0% 
10  MARGARETE MORAES 13500 22 1,9% 
11  CLAUDIR 13313 20 1,7% 
12  MARCELO SGARBOSSA 13123 18 1,5% 
13  ALDACIR OLIBONI 13580 14 1,2% 
14  GILMAR FRANÇA 13600 14 1,2% 
15  OLYNTHO 13111 13 1,1% 
16  MAURO PINHEIRO 13007 12 1,0% 
17  PEDRAO 13255 10 0,8% 
18  CELIO GOLIN 13024 9 0,8% 
19  ABEL FLORES 13118 9 0,8% 
20  MARIA CONCEIÇÃO 13117 8 0,7% 
21  STENIO 13004 7 0,6% 
22  CATARINO 13005 7 0,6% 
23  MARA POHLMANN 13369 7 0,6% 
24  RENATO FARIAS DOS SANTOS 13670 7 0,6% 
25  ANA CERIS 13513 5 0,4% 
26  VERA SOARES 13713 5 0,4% 
27  ALBERTO TERRES 13100 5 0,4% 
28  MIGUEL IDIART 13051 4 0,3% 
29  PROFESSOR BRANDI 13947 4 0,3% 
30  EDER CARTEIRO 13025 4 0,3% 
31  ANTONIO DE FREITAS 13300 4 0,3% 
32  GEOVANI 13413 4 0,3% 
33  DANILO CAÇAPAVA 13607 4 0,3% 
34  JUNIOR PAZ 13456 4 0,3% 
35  ULISSES OLIVEIRA TUTU 13903 4 0,3% 
36  ALVARO BARRETO L. COMUNITARIO 13555 3 0,3% 
37  MARCELO PEREIRA 13130 3 0,3% 
38  FITZ 13010 2 0,2% 
39  DENIS RAFAEL 13008 1 0,1% 
40  GENI SELAU 13022 1 0,1% 
41  TENENTE BANDEIRA 13539 1 0,1% 
42  LAURO 13613 1 0,1% 
   TOTAL 1.189  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br