BAIRRO: VILA NOVA

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  7.247  40,0% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  3.985  22,0% 
 3º MANUELA PC do B  3.111  17,2% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  1.761  9,7% 
 5º ONYX DEM  1.091  6,0% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  620  3,4% 
 7º CARLOS GOMES PHS  155  0,9% 
 8º VERA GUASSO PSTU  152  0,8% 
 TOTAL   18.122   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  10.299  56,5% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  7.928  43,5% 
 TOTAL   18.227   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 14 PTB  3.140  17,7% 
 2º 12 PDT  2.425  13,6% 
 3º 13 PT  2.402  13,5% 
 4º 15 PMDB  2.383  13,4% 
 5º 31 PHS  1.323  7,4% 
 6º 11 PP  1.036  5,8% 
 7º 45 PSDB  1.016  5,7% 
 8º 50 PSOL  987  5,6% 
 9º 65 PC do B  892  5,0% 
 10º 25 DEM  566  3,2% 
 11º 23 PPS  391  2,2% 
 12º 40 PSB  306  1,7% 
 13º 10 PRB  255  1,4% 
 14º 20 PSC  209  1,2% 
 15º 16 PSTU  167  0,9% 
 16º 43 PV  158  0,9% 
 17º 22 PR  39  0,2% 
 18º 19 PTN  33  0,2% 
 19º 33 PMN  18  0,1% 
 20º 21 PCB  10  0,1% 
 21º 70 PT do B  0,0% 
 22º 27 PSDC  0,0% 
 23º 17 PSL  0,0% 
 TOTAL   17.772   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  DRº LINDOMAR PHS  1.124  6,3% 
 2º  NILO SANTOS PTB  882  5,0% 
 3º  Legenda PT  862  4,9% 
 4º  Legenda PMDB  799  4,5% 
 5º  ERVINO BESSON PDT  689  3,9% 
 6º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  546  3,1% 
 7º  Legenda PC do B  342  1,9% 
 8º  Legenda PSOL  276  1,6% 
 9º  JORGE BORGES (JB) PP  276  1,6% 
 10º  COMASSETTO PT  264  1,5% 
 11º  FERNANDO PSOL  260  1,5% 
 12º  TODESCHINI PT  247  1,4% 
 13º  TESSARO PTB  215  1,2% 
 14º  MARIO FRAGA PDT  204  1,1% 
 15º  SEBASTIÃO MELO PMDB  204  1,1% 
 16º  PEDRO RUAS PSOL  202  1,1% 
 17º  LUIZA ESTIVALETE PSDB  194  1,1% 
 18º  MARCELLO CHIODO PTB  191  1,1% 
 19º  DELEGADO CLEITON PDT  181  1,0% 
 20º  JOSE FREITAS PRB  175  1,0% 
 21º  JULIANA BRIZOLA PDT  169  1,0% 
 22º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  162  0,9% 
 23º  DR. GOULART PTB  152  0,9% 
 24º  DR THIAGO DUARTE PDT  150  0,8% 
 25º  NERY MÜLLER PTB  134  0,8% 
 26º  PROF. ALEX PC do B  132  0,7% 
 27º  Legenda PDT  130  0,7% 
 28º  Legenda PSDB  130  0,7% 
 29º  Legenda DEM  129  0,7% 
 30º  ELÓI GUIMARÃES PTB  125  0,7% 
 TOTAL   17.772   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br