BAIRRO: VILA IPIRANGA

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  5.900  52,1% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  2.096  18,5% 
 3º MANUELA PC do B  1.358  12,0% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  1.079  9,5% 
 5º ONYX DEM  388  3,4% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  379  3,3% 
 7º VERA GUASSO PSTU  70  0,6% 
 8º CARLOS GOMES PHS  52  0,5% 
 TOTAL   11.322   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  7.864  67,8% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  3.728  32,2% 
 TOTAL   11.592   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 15 PMDB  2.129  19,9% 
 2º 13 PT  1.548  14,4% 
 3º 14 PTB  1.470  13,7% 
 4º 12 PDT  1.247  11,6% 
 5º 11 PP  921  8,6% 
 6º 45 PSDB  750  7,0% 
 7º 50 PSOL  616  5,7% 
 8º 65 PC do B  420  3,9% 
 9º 25 DEM  367  3,4% 
 10º 40 PSB  356  3,3% 
 11º 23 PPS  319  3,0% 
 12º 20 PSC  164  1,5% 
 13º 43 PV  153  1,4% 
 14º 16 PSTU  96  0,9% 
 15º 10 PRB  84  0,8% 
 16º 31 PHS  30  0,3% 
 17º 22 PR  18  0,2% 
 18º 19 PTN  0,1% 
 19º 17 PSL  0,1% 
 20º 21 PCB  0,0% 
 21º 27 PSDC  0,0% 
 22º 33 PMN  0,0% 
 23º 70 PT do B  0,0% 
 TOTAL   10.719   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PMDB  861  8,0% 
 2º  Legenda PT  565  5,3% 
 3º  DR. GOULART PTB  295  2,8% 
 4º  Legenda PSOL  240  2,2% 
 5º  SEBASTIÃO MELO PMDB  220  2,1% 
 6º  IDENIR CECCHIM PMDB  214  2,0% 
 7º  PEDRO RUAS PSOL  211  2,0% 
 8º  MARIO MANFRO PSDB  183  1,7% 
 9º  ELÓI GUIMARÃES PTB  175  1,6% 
 10º  Legenda PC do B  170  1,6% 
 11º  JOÃO DIB PP  161  1,5% 
 12º  BETO MOESCH PP  160  1,5% 
 13º  BRASINHA PTB  160  1,5% 
 14º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  159  1,5% 
 15º  NEREU D'AVILA PDT  154  1,4% 
 16º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  147  1,4% 
 17º  JULIANA BRIZOLA PDT  128  1,2% 
 18º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  127  1,2% 
 19º  ELIAS VIDAL PPS  123  1,1% 
 20º  SOFIA CAVEDON PT  121  1,1% 
 21º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  121  1,1% 
 22º  BERNARDINO VENDRUSCOLO PMDB  118  1,1% 
 23º  MAURO ZACHER PDT  110  1,0% 
 24º  MAURO PINHEIRO PT  109  1,0% 
 25º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  107  1,0% 
 26º  PROFESSOR CARDOSO PSB  105  1,0% 
 27º  CLAUDIO SEBENELO PSDB  103  1,0% 
 28º  Legenda PSDB  93  0,9% 
 29º  NEWTON BRAGA ROSA PP  87  0,8% 
 30º  ADELI SELL PT  87  0,8% 
 TOTAL   10.719   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br