BAIRRO: TRISTEZA

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  6.842  48,2% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  2.896  20,4% 
 3º MANUELA PC do B  1.750  12,3% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  1.528  10,8% 
 5º ONYX DEM  656  4,6% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  368  2,6% 
 7º VERA GUASSO PSTU  103  0,7% 
 8º CARLOS GOMES PHS  50  0,4% 
 TOTAL   14.193   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  8.980  62,9% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  5.288  37,1% 
 TOTAL   14.268   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 15 PMDB  2.459  17,9% 
 2º 12 PDT  2.175  15,9% 
 3º 13 PT  1.890  13,8% 
 4º 14 PTB  1.433  10,4% 
 5º 11 PP  1.195  8,7% 
 6º 50 PSOL  893  6,5% 
 7º 45 PSDB  857  6,2% 
 8º 65 PC do B  581  4,2% 
 9º 25 DEM  493  3,6% 
 10º 23 PPS  420  3,1% 
 11º 40 PSB  367  2,7% 
 12º 43 PV  218  1,6% 
 13º 20 PSC  191  1,4% 
 14º 31 PHS  186  1,4% 
 15º 16 PSTU  148  1,1% 
 16º 10 PRB  133  1,0% 
 17º 22 PR  33  0,2% 
 18º 19 PTN  16  0,1% 
 19º 27 PSDC  0,1% 
 20º 33 PMN  0,0% 
 21º 21 PCB  0,0% 
 22º 36 PTC  0,0% 
 23º 70 PT do B  0,0% 
 24º 17 PSL  0,0% 
 TOTAL   13.714   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PMDB  816  6,0% 
 2º  Legenda PT  751  5,5% 
 3º  Legenda PSOL  304  2,2% 
 4º  PEDRO RUAS PSOL  289  2,1% 
 5º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  255  1,9% 
 6º  SEBASTIÃO MELO PMDB  253  1,8% 
 7º  BORJÃO PSDB  253  1,8% 
 8º  ERVINO BESSON PDT  247  1,8% 
 9º  Legenda PC do B  216  1,6% 
 10º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  200  1,5% 
 11º  MÁRCIO BINS ELY PDT  196  1,4% 
 12º  SOFIA CAVEDON PT  187  1,4% 
 13º  DR THIAGO DUARTE PDT  178  1,3% 
 14º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  175  1,3% 
 15º  JOÃO DIB PP  174  1,3% 
 16º  PROFESSOR GARCIA PMDB  168  1,2% 
 17º  JULIANA BRIZOLA PDT  159  1,2% 
 18º  KEVIN KRIEGER PP  158  1,2% 
 19º  DR. GOULART PTB  158  1,2% 
 20º  BERNARDINO VENDRUSCOLO PMDB  158  1,2% 
 21º  BETO MOESCH PP  155  1,1% 
 22º  TESSARO PTB  153  1,1% 
 23º  DRº LINDOMAR PHS  142  1,0% 
 24º  NEREU D'AVILA PDT  133  1,0% 
 25º  ANGELA PELLIN PP  130  0,9% 
 26º  Legenda PDT  127  0,9% 
 27º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  125  0,9% 
 28º  ADELI SELL PT  124  0,9% 
 29º  IDENIR CECCHIM PMDB  105  0,8% 
 30º  JÚLIO FLORES PSTU  105  0,8% 
 TOTAL   13.714   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br