BAIRRO: SANTA MARIA GORETTI

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  854  48,9% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  364  20,8% 
 3º MANUELA PC do B  229  13,1% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  174  10,0% 
 5º ONYX DEM  70  4,0% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  45  2,6% 
 7º VERA GUASSO PSTU  0,3% 
 8º CARLOS GOMES PHS  0,3% 
 TOTAL   1.746   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  1.131  63,5% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  650  36,5% 
 TOTAL   1.781   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 15 PMDB  339  20,2% 
 2º 14 PTB  321  19,1% 
 3º 13 PT  262  15,6% 
 4º 12 PDT  203  12,1% 
 5º 11 PP  102  6,1% 
 6º 50 PSOL  99  5,9% 
 7º 45 PSDB  88  5,2% 
 8º 65 PC do B  70  4,2% 
 9º 25 DEM  63  3,8% 
 10º 40 PSB  47  2,8% 
 11º 10 PRB  21  1,3% 
 12º 43 PV  18  1,1% 
 13º 23 PPS  16  1,0% 
 14º 16 PSTU  0,5% 
 15º 20 PSC  0,4% 
 16º 31 PHS  0,4% 
 17º 22 PR  0,2% 
 18º 27 PSDC  0,2% 
 19º 21 PCB  0,1% 
 20º 17 PSL  0,1% 
 TOTAL   1.680   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PMDB  126  7,5% 
 2º  Legenda PT  110  6,5% 
 3º  PAULINHO DA FARMÁCIA PTB  100  6,0% 
 4º  SEBASTIÃO MELO PMDB  71  4,2% 
 5º  ELÓI GUIMARÃES PTB  42  2,5% 
 6º  Legenda PSOL  37  2,2% 
 7º  JULIANA BRIZOLA PDT  36  2,1% 
 8º  BRASINHA PTB  35  2,1% 
 9º  PEDRO RUAS PSOL  32  1,9% 
 10º  MAURO ZACHER PDT  31  1,8% 
 11º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  30  1,8% 
 12º  Legenda PC do B  26  1,5% 
 13º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  20  1,2% 
 14º  TESSARO PTB  20  1,2% 
 15º  MARIO MANFRO PSDB  19  1,1% 
 16º  WALDIR CANAL PRB  18  1,1% 
 17º  MAURO PINHEIRO PT  17  1,0% 
 18º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  17  1,0% 
 19º  PAULO DIAS PMDB  17  1,0% 
 20º  BETO MOESCH PP  16  1,0% 
 21º  MARIA LUIZA PTB  16  1,0% 
 22º  Legenda PTB  15  0,9% 
 23º  JOÃO DIB PP  15  0,9% 
 24º  CLAUDIR PT  15  0,9% 
 25º  MARIA CELESTE PT  15  0,9% 
 26º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  15  0,9% 
 27º  IDENIR CECCHIM PMDB  15  0,9% 
 28º  Legenda DEM  14  0,8% 
 29º  SOFIA CAVEDON PT  14  0,8% 
 30º  Legenda PSDB  13  0,8% 
 TOTAL   1.680   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br