BAIRRO: PASSO DAS PEDRAS

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  3.374  37,7% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  2.048  22,9% 
 3º MANUELA PC do B  1.807  20,2% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  745  8,3% 
 5º ONYX DEM  526  5,9% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  351  3,9% 
 7º VERA GUASSO PSTU  76  0,8% 
 8º CARLOS GOMES PHS  25  0,3% 
 TOTAL   8.952   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  4.993  54,2% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  4.222  45,8% 
 TOTAL   9.215   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 13 PT  1.320  15,1% 
 2º 14 PTB  1.181  13,5% 
 3º 12 PDT  1.173  13,4% 
 4º 65 PC do B  1.170  13,4% 
 5º 15 PMDB  1.169  13,4% 
 6º 45 PSDB  534  6,1% 
 7º 50 PSOL  503  5,7% 
 8º 11 PP  399  4,6% 
 9º 23 PPS  337  3,9% 
 10º 25 DEM  310  3,5% 
 11º 10 PRB  213  2,4% 
 12º 40 PSB  142  1,6% 
 13º 20 PSC  96  1,1% 
 14º 43 PV  77  0,9% 
 15º 16 PSTU  60  0,7% 
 16º 31 PHS  26  0,3% 
 17º 22 PR  13  0,1% 
 18º 19 PTN  0,1% 
 19º 70 PT do B  0,1% 
 20º 27 PSDC  0,1% 
 21º 33 PMN  0,0% 
 22º 21 PCB  0,0% 
 23º 17 PSL  0,0% 
 24º 36 PTC  0,0% 
 TOTAL   8.750   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  PROF. TÓVI PC do B  661  7,6% 
 2º  Legenda PT  458  5,2% 
 3º  Legenda PMDB  433  4,9% 
 4º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  357  4,1% 
 5º  DR. RAUL PMDB  307  3,5% 
 6º  MAURO ZACHER PDT  234  2,7% 
 7º  MARIO MANFRO PSDB  214  2,4% 
 8º  Legenda PC do B  194  2,2% 
 9º  WALDIR CANAL PRB  189  2,2% 
 10º  PAULINHO RUBEM BERTA PPS  173  2,0% 
 11º  EMERSON DUTRA PSOL  164  1,9% 
 12º  NEUZA CANABARRO PDT  161  1,8% 
 13º  MAURO PINHEIRO PT  141  1,6% 
 14º  JAIRO ARMANDO PTB  136  1,6% 
 15º  CÂNDIDO ACOSTA PC do B  134  1,5% 
 16º  Legenda PSOL  133  1,5% 
 17º  SILVIO RIBEIRO PDT  131  1,5% 
 18º  MÁRCIO BINS ELY PDT  119  1,4% 
 19º  CLAUDIR PT  119  1,4% 
 20º  JULIANA BRIZOLA PDT  108  1,2% 
 21º  MARIA CELESTE PT  93  1,1% 
 22º  BRASINHA PTB  86  1,0% 
 23º  PUJOL DEM  86  1,0% 
 24º  IDENIR CECCHIM PMDB  83  0,9% 
 25º  ELÓI GUIMARÃES PTB  82  0,9% 
 26º  PEDRO RUAS PSOL  77  0,9% 
 27º  KEVIN KRIEGER PP  75  0,9% 
 28º  JOÃO DIB PP  73  0,8% 
 29º  PAULO ELISEU PSDB  72  0,8% 
 30º  Legenda DEM  70  0,8% 
 TOTAL   8.750   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br