BAIRRO: NONOAI

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  3.699  42,8% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  2.075  24,0% 
 3º MANUELA PC do B  1.346  15,6% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  816  9,4% 
 5º ONYX DEM  373  4,3% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  232  2,7% 
 7º VERA GUASSO PSTU  72  0,8% 
 8º CARLOS GOMES PHS  38  0,4% 
 TOTAL   8.651   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  4.991  57,2% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  3.736  42,8% 
 TOTAL   8.727   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 15 PMDB  1.592  18,8% 
 2º 13 PT  1.463  17,3% 
 3º 14 PTB  1.277  15,1% 
 4º 12 PDT  1.085  12,8% 
 5º 11 PP  431  5,1% 
 6º 50 PSOL  421  5,0% 
 7º 65 PC do B  419  4,9% 
 8º 45 PSDB  417  4,9% 
 9º 25 DEM  300  3,5% 
 10º 23 PPS  196  2,3% 
 11º 40 PSB  184  2,2% 
 12º 31 PHS  154  1,8% 
 13º 10 PRB  153  1,8% 
 14º 16 PSTU  126  1,5% 
 15º 43 PV  98  1,2% 
 16º 20 PSC  69  0,8% 
 17º 70 PT do B  40  0,5% 
 18º 22 PR  22  0,3% 
 19º 19 PTN  0,1% 
 20º 27 PSDC  0,1% 
 21º 21 PCB  0,1% 
 22º 33 PMN  0,0% 
 23º 17 PSL  0,0% 
 TOTAL   8.472   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PT  513  6,1% 
 2º  Legenda PMDB  467  5,5% 
 3º  TADEU PARAGUASSU PMDB  319  3,8% 
 4º  PEDRINHO DO PEDRO CAR PTB  233  2,8% 
 5º  ERVINO BESSON PDT  186  2,2% 
 6º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  176  2,1% 
 7º  DJ CASSIÁ PTB  162  1,9% 
 8º  Legenda PSOL  150  1,8% 
 9º  Legenda PC do B  147  1,7% 
 10º  PEDRO RUAS PSOL  139  1,6% 
 11º  DRº LINDOMAR PHS  118  1,4% 
 12º  FABINHO DO CAFE DO LAGO PT  113  1,3% 
 13º  NILO SANTOS PTB  103  1,2% 
 14º  COMASSETTO PT  102  1,2% 
 15º  SEBASTIÃO MELO PMDB  102  1,2% 
 16º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  96  1,1% 
 17º  JÚLIO FLORES PSTU  93  1,1% 
 18º  JOSE FREITAS PRB  88  1,0% 
 19º  ARIANE PT  85  1,0% 
 20º  TONI PROENÇA PPS  80  0,9% 
 21º  MÁRCIO BINS ELY PDT  79  0,9% 
 22º  TODESCHINI PT  79  0,9% 
 23º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  78  0,9% 
 24º  TESSARO PTB  77  0,9% 
 25º  SOFIA CAVEDON PT  72  0,8% 
 26º  NEREU D'AVILA PDT  70  0,8% 
 27º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  68  0,8% 
 28º  JULIANA BRIZOLA PDT  67  0,8% 
 29º  JOÃO DIB PP  65  0,8% 
 30º  BERNARDINO VENDRUSCOLO PMDB  65  0,8% 
 TOTAL   8.472   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br