BAIRRO: NAVEGANTES

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  4.772  47,3% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  2.416  23,9% 
 3º MANUELA PC do B  1.540  15,3% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  611  6,1% 
 5º ONYX DEM  414  4,1% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  248  2,5% 
 7º VERA GUASSO PSTU  67  0,7% 
 8º CARLOS GOMES PHS  28  0,3% 
 TOTAL   10.096   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  6.356  61,2% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  4.038  38,8% 
 TOTAL   10.394   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 12 PDT  2.325  23,7% 
 2º 13 PT  1.694  17,2% 
 3º 15 PMDB  1.657  16,9% 
 4º 14 PTB  1.072  10,9% 
 5º 65 PC do B  619  6,3% 
 6º 11 PP  434  4,4% 
 7º 45 PSDB  419  4,3% 
 8º 50 PSOL  327  3,3% 
 9º 25 DEM  270  2,7% 
 10º 10 PRB  247  2,5% 
 11º 23 PPS  226  2,3% 
 12º 40 PSB  175  1,8% 
 13º 20 PSC  139  1,4% 
 14º 16 PSTU  80  0,8% 
 15º 43 PV  74  0,8% 
 16º 31 PHS  24  0,2% 
 17º 22 PR  16  0,2% 
 18º 19 PTN  0,1% 
 19º 27 PSDC  0,1% 
 20º 21 PCB  0,1% 
 21º 17 PSL  0,1% 
 22º 70 PT do B  0,0% 
 23º 33 PMN  0,0% 
 TOTAL   9.828   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  LUCIANO MARCANTÔNIO PDT  952  9,7% 
 2º  Legenda PMDB  683  6,9% 
 3º  Legenda PT  637  6,5% 
 4º  MAURO ZACHER PDT  348  3,5% 
 5º  JULIANA BRIZOLA PDT  304  3,1% 
 6º  TESSARO PTB  271  2,8% 
 7º  Legenda PC do B  256  2,6% 
 8º  WALDIR CANAL PRB  223  2,3% 
 9º  TODESCHINI PT  212  2,2% 
 10º  ANGELICA KONZEN PMDB  190  1,9% 
 11º  ADELI SELL PT  177  1,8% 
 12º  DR. NEIO LUCIO PC do B  136  1,4% 
 13º  DJ CASSIÁ PTB  128  1,3% 
 14º  PEDRO RUAS PSOL  120  1,2% 
 15º  Legenda PSOL  110  1,1% 
 16º  DR. RAUL PMDB  102  1,0% 
 17º  GAUCHINHO DE DEUS PSC  96  1,0% 
 18º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  95  1,0% 
 19º  Legenda PDT  94  1,0% 
 20º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  91  0,9% 
 21º  RONALDO FLORIANO PDT  90  0,9% 
 22º  COMASSETTO PT  90  0,9% 
 23º  IDENIR CECCHIM PMDB  84  0,9% 
 24º  DR. GOULART PTB  81  0,8% 
 25º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  80  0,8% 
 26º  ELIAS VIDAL PPS  80  0,8% 
 27º  JOÃO DIB PP  77  0,8% 
 28º  SEBASTIÃO MELO PMDB  77  0,8% 
 29º  MARIA CELESTE PT  76  0,8% 
 30º  AGNALDO MANO OXI PC do B  74  0,8% 
 TOTAL   9.828   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br