BAIRRO: MENINO DEUS

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  10.327  48,1% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  4.579  21,3% 
 3º MANUELA PC do B  2.535  11,8% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  2.479  11,5% 
 5º ONYX DEM  774  3,6% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  556  2,6% 
 7º VERA GUASSO PSTU  149  0,7% 
 8º CARLOS GOMES PHS  67  0,3% 
 TOTAL   21.466   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  13.414  63,3% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  7.774  36,7% 
 TOTAL   21.188   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 15 PMDB  3.969  19,3% 
 2º 13 PT  3.259  15,9% 
 3º 12 PDT  2.791  13,6% 
 4º 14 PTB  1.761  8,6% 
 5º 11 PP  1.706  8,3% 
 6º 50 PSOL  1.458  7,1% 
 7º 25 DEM  1.272  6,2% 
 8º 45 PSDB  1.158  5,6% 
 9º 65 PC do B  939  4,6% 
 10º 40 PSB  588  2,9% 
 11º 23 PPS  387  1,9% 
 12º 43 PV  372  1,8% 
 13º 16 PSTU  227  1,1% 
 14º 10 PRB  189  0,9% 
 15º 20 PSC  177  0,9% 
 16º 31 PHS  96  0,5% 
 17º 22 PR  80  0,4% 
 18º 19 PTN  27  0,1% 
 19º 27 PSDC  22  0,1% 
 20º 70 PT do B  16  0,1% 
 21º 21 PCB  12  0,1% 
 22º 17 PSL  0,0% 
 23º 33 PMN  0,0% 
 24º 36 PTC  0,0% 
 TOTAL   20.521   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PMDB  1.188  5,8% 
 2º  Legenda PT  1.100  5,4% 
 3º  PEDRO RUAS PSOL  619  3,0% 
 4º  JOCELIN AZAMBUJA DEM  501  2,4% 
 5º  Legenda PSOL  460  2,2% 
 6º  SEBASTIÃO MELO PMDB  390  1,9% 
 7º  JOÃO DIB PP  376  1,8% 
 8º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  363  1,8% 
 9º  BETO MOESCH PP  333  1,6% 
 10º  SOFIA CAVEDON PT  299  1,5% 
 11º  PROFESSOR GARCIA PMDB  284  1,4% 
 12º  NEREU D'AVILA PDT  283  1,4% 
 13º  Legenda PC do B  273  1,3% 
 14º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  272  1,3% 
 15º  BERNARDINO VENDRUSCOLO PMDB  258  1,3% 
 16º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  252  1,2% 
 17º  VALTER NAGELSTEIN PMDB  240  1,2% 
 18º  ISMAEL DEM  227  1,1% 
 19º  ADELI SELL PT  222  1,1% 
 20º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  214  1,0% 
 21º  JULIANA BRIZOLA PDT  205  1,0% 
 22º  NEUZA CANABARRO PDT  197  1,0% 
 23º  TESSARO PTB  194  0,9% 
 24º  KEVIN KRIEGER PP  183  0,9% 
 25º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  183  0,9% 
 26º  DR. GOULART PTB  179  0,9% 
 27º  IDENIR CECCHIM PMDB  165  0,8% 
 28º  MARCELO SGARBOSSA PT  164  0,8% 
 29º  MARGARETE MORAES PT  163  0,8% 
 30º  JÚLIO FLORES PSTU  163  0,8% 
 TOTAL   20.521   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br