BAIRRO: JARDIM FLORESTA

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  561  49,2% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  240  21,0% 
 3º MANUELA PC do B  149  13,1% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  98  8,6% 
 5º ONYX DEM  51  4,5% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  36  3,2% 
 7º VERA GUASSO PSTU  0,3% 
 8º CARLOS GOMES PHS  0,3% 
 TOTAL   1.141   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  774  63,4% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  447  36,6% 
 TOTAL   1.221   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 14 PTB  268  24,2% 
 2º 15 PMDB  183  16,5% 
 3º 13 PT  167  15,1% 
 4º 12 PDT  131  11,8% 
 5º 50 PSOL  65  5,9% 
 6º 65 PC do B  61  5,5% 
 7º 45 PSDB  53  4,8% 
 8º 11 PP  51  4,6% 
 9º 40 PSB  32  2,9% 
 10º 25 DEM  25  2,3% 
 11º 10 PRB  24  2,2% 
 12º 20 PSC  19  1,7% 
 13º 23 PPS  15  1,4% 
 14º 16 PSTU  0,5% 
 15º 43 PV  0,5% 
 16º 31 PHS  0,3% 
 17º 27 PSDC  0,2% 
 TOTAL   1.109   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  ELÓI GUIMARÃES PTB  145  13,1% 
 2º  Legenda PMDB  77  6,9% 
 3º  Legenda PT  71  6,4% 
 4º  IDENIR CECCHIM PMDB  29  2,6% 
 5º  Legenda PC do B  24  2,2% 
 6º  Legenda PSOL  23  2,1% 
 7º  JULIANA BRIZOLA PDT  23  2,1% 
 8º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  22  2,0% 
 9º  WALDIR CANAL PRB  21  1,9% 
 10º  SEBASTIÃO MELO PMDB  20  1,8% 
 11º  PEDRO RUAS PSOL  19  1,7% 
 12º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  17  1,5% 
 13º  TESSARO PTB  17  1,5% 
 14º  GISELE PC do B  15  1,4% 
 15º  Legenda PDT  14  1,3% 
 16º  Legenda PTB  14  1,3% 
 17º  ALEMOA MOTOGIRL PDT  14  1,3% 
 18º  MAURO PINHEIRO PT  14  1,3% 
 19º  PAULINHO DA FARMÁCIA PTB  13  1,2% 
 20º  LIBORIO KUMMER PP  12  1,1% 
 21º  MARIO MANFRO PSDB  12  1,1% 
 22º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  11  1,0% 
 23º  ARIANE PT  11  1,0% 
 24º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  11  1,0% 
 25º  GAUCHINHO DE DEUS PSC  11  1,0% 
 26º  Legenda PSDB  10  0,9% 
 27º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  10  0,9% 
 28º  DR. GOULART PTB  10  0,9% 
 29º  TODESCHINI PT  0,8% 
 30º  BRASINHA PTB  0,8% 
 TOTAL   1.109   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br