BAIRRO: JARDIM CARVALHO

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  3.507  34,5% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  2.847  28,0% 
 3º MANUELA PC do B  1.944  19,1% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  967  9,5% 
 5º ONYX DEM  508  5,0% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  287  2,8% 
 7º VERA GUASSO PSTU  91  0,9% 
 8º CARLOS GOMES PHS  22  0,2% 
 TOTAL   10.173   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º MARIA DO ROSÁRIO PT  5.352  51,3% 
 2º JOSÉ FOGAÇA PMDB  5.072  48,7% 
 TOTAL   10.424   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 13 PT  2.252  22,6% 
 2º 14 PTB  1.571  15,8% 
 3º 15 PMDB  1.531  15,4% 
 4º 12 PDT  950  9,6% 
 5º 65 PC do B  649  6,5% 
 6º 50 PSOL  593  6,0% 
 7º 45 PSDB  503  5,1% 
 8º 25 DEM  362  3,6% 
 9º 11 PP  359  3,6% 
 10º 40 PSB  275  2,8% 
 11º 10 PRB  245  2,5% 
 12º 23 PPS  234  2,4% 
 13º 20 PSC  116  1,2% 
 14º 43 PV  100  1,0% 
 15º 16 PSTU  80  0,8% 
 16º 31 PHS  43  0,4% 
 17º 33 PMN  21  0,2% 
 18º 22 PR  19  0,2% 
 19º 19 PTN  18  0,2% 
 20º 27 PSDC  13  0,1% 
 21º 21 PCB  0,1% 
 22º 70 PT do B  0,0% 
 23º 17 PSL  0,0% 
 24º 36 PTC  0,0% 
 TOTAL   9.945   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PT  729  7,3% 
 2º  Legenda PMDB  510  5,1% 
 3º  LUCIANO MIRALES PTB  393  4,0% 
 4º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  353  3,5% 
 5º  Legenda PC do B  280  2,8% 
 6º  EDER CARTEIRO PT  211  2,1% 
 7º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  189  1,9% 
 8º  SELLE TAFAREL PSOL  187  1,9% 
 9º  Legenda PSOL  184  1,9% 
 10º  ALDACIR OLIBONI PT  143  1,4% 
 11º  TODESCHINI PT  139  1,4% 
 12º  JOSE FREITAS PRB  130  1,3% 
 13º  IDENIR CECCHIM PMDB  127  1,3% 
 14º  PEDRO RUAS PSOL  125  1,3% 
 15º  GAUCHO DA COPA PMDB  112  1,1% 
 16º  SEBASTIÃO MELO PMDB  106  1,1% 
 17º  WALDIR CANAL PRB  100  1,0% 
 18º  ARIANE PT  91  0,9% 
 19º  MARIA CELESTE PT  89  0,9% 
 20º  Legenda DEM  88  0,9% 
 21º  PAULO MARQUES PMDB  87  0,9% 
 22º  JULIANA BRIZOLA PDT  86  0,9% 
 23º  JOÃO PANCINHA PMDB  85  0,9% 
 24º  ADELI SELL PT  83  0,8% 
 25º  Legenda PSDB  82  0,8% 
 26º  TESSARO PTB  82  0,8% 
 27º  COMASSETTO PT  78  0,8% 
 28º  DR. GOULART PTB  78  0,8% 
 29º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  76  0,8% 
 30º  SOFIA CAVEDON PT  75  0,8% 
 TOTAL   9.945   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br