BAIRRO: IPANEMA

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  3.315  48,1% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  1.250  18,1% 
 3º MANUELA PC do B  977  14,2% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  747  10,8% 
 5º ONYX DEM  328  4,8% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  198  2,9% 
 7º VERA GUASSO PSTU  61  0,9% 
 8º CARLOS GOMES PHS  21  0,3% 
 TOTAL   6.897   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  4.426  64,7% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  2.413  35,3% 
 TOTAL   6.839   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 12 PDT  1.223  18,4% 
 2º 15 PMDB  1.087  16,3% 
 3º 14 PTB  867  13,0% 
 4º 13 PT  829  12,4% 
 5º 11 PP  618  9,3% 
 6º 50 PSOL  404  6,1% 
 7º 45 PSDB  326  4,9% 
 8º 65 PC do B  288  4,3% 
 9º 25 DEM  221  3,3% 
 10º 23 PPS  171  2,6% 
 11º 40 PSB  126  1,9% 
 12º 43 PV  120  1,8% 
 13º 31 PHS  103  1,5% 
 14º 20 PSC  92  1,4% 
 15º 10 PRB  74  1,1% 
 16º 16 PSTU  67  1,0% 
 17º 22 PR  22  0,3% 
 18º 27 PSDC  11  0,2% 
 19º 19 PTN  0,1% 
 20º 21 PCB  0,1% 
 21º 70 PT do B  0,0% 
 22º 33 PMN  0,0% 
 23º 17 PSL  0,0% 
 TOTAL   6.663   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  DELEGADO CLEITON PDT  379  5,7% 
 2º  Legenda PT  322  4,8% 
 3º  Legenda PMDB  313  4,7% 
 4º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  190  2,9% 
 5º  SEBASTIÃO MELO PMDB  162  2,4% 
 6º  PEDRO RUAS PSOL  152  2,3% 
 7º  Legenda PSOL  123  1,8% 
 8º  Legenda PC do B  113  1,7% 
 9º  BETO MOESCH PP  105  1,6% 
 10º  ERVINO BESSON PDT  94  1,4% 
 11º  PROFESSOR GARCIA PMDB  93  1,4% 
 12º  JOÃO DIB PP  92  1,4% 
 13º  JULIANA BRIZOLA PDT  92  1,4% 
 14º  DR. GOULART PTB  88  1,3% 
 15º  DR THIAGO DUARTE PDT  81  1,2% 
 16º  DRº LINDOMAR PHS  81  1,2% 
 17º  MARIO FRAGA PDT  76  1,1% 
 18º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  75  1,1% 
 19º  PAULÃO POLÍCIA EM AÇÃO PTB  68  1,0% 
 20º  ADELI SELL PT  67  1,0% 
 21º  TESSARO PTB  66  1,0% 
 22º  NILO SANTOS PTB  65  1,0% 
 23º  VALTER NAGELSTEIN PMDB  65  1,0% 
 24º  KEVIN KRIEGER PP  63  0,9% 
 25º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  63  0,9% 
 26º  MÁRCIO BINS ELY PDT  61  0,9% 
 27º  SOFIA CAVEDON PT  60  0,9% 
 28º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  56  0,8% 
 29º  NEUZA CANABARRO PDT  54  0,8% 
 30º  COMASSETTO PT  51  0,8% 
 TOTAL   6.663   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br